4-in-1-Handfaserlaserschweißgerät zum Schweißen, Schneiden, Oberflächenreinigen und Reinigen von Schweißnähten
Produktübersicht
CNCSUPER 4-in-1 Handheld Faserlaserschweißmaschine ist eine All-in-One-Arbeitsstation für die industrielle Metallbearbeitung, die nahtlos zwischen Schweißen, Schneiden, Oberflächenreinigung und Schweißnahtreinigung umschaltet. Durch die Integration dieser vier kritischen Prozesse in einer einzigen ...
Produktanpassungsattribute
4 in 1 Laserschweißmaschine
,Schweißmaschine mit Metallfaserlaser
,Handgeführte Eisenfaserlaserschweißer
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung

CNCSUPER 4-in-1 Handheld Faserlaserschweißmaschine ist eine All-in-One-Arbeitsstation für die industrielle Metallbearbeitung, die nahtlos zwischen Schweißen, Schneiden, Oberflächenreinigung und Schweißnahtreinigung umschaltet. Durch die Integration dieser vier kritischen Prozesse in einer einzigen Einheit entfällt die Notwendigkeit separater Maschinen, was die Gerätekosten erheblich senkt und die Effizienz der Werkstattfläche maximiert.

Laserschweißmodus: Liefert Hochgeschwindigkeitsverbindungen, die 2- bis 10-mal schneller sind als herkömmliche TIG- oder MIG-Verfahren. Es erzeugt tiefe, glatte Penetrationsprofile mit einer minimalen Wärmeeinflusszone (HAZ), wodurch Verzug des Werkstücks reduziert wird.
Laser-Schneidemodus: Bietet flexibles Zuschneiden von dünnen Metallblechen direkt über eine schnell austauschbare Fokussierdüse. Es ermöglicht schnelle manuelle Anpassungen im laufenden Betrieb mit gratfreien Kanten.
Oberflächenreinigungsmodus: Fungiert als berührungsloser, chemiefreier Öko-Reiniger. Es entfernt schnell dicken Rost, Farbbeschichtungen, Zunder, Öle und Oxide vom Rohmaterial, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
Schweißnahtreinigungsmodus: Schaltet auf ein spezialisiertes Fokusfeld um, um fertige Schweißnähte zu reinigen. Es entfernt sofort Verfärbungen nach dem Schweißen, dunkle Oxide und Spritzer, ohne dass manuelles Drahtbürsten oder schmutzige chemische Beizpasten erforderlich sind.
- Minimale Lernkurve: Anfänger und Auszubildende können in weniger als einer Stunde lernen, saubere, professionelle Schweißraupen zu legen.
- Keine Nachbearbeitung: Da der Laser glatte, spritzerfreie Verbindungen ohne Porosität erzeugt, können Sie das zeitaufwändige sekundäre Schleifen und Polieren vollständig überspringen.
- Kein Verbrauchsmaterial-Überfluss: Abgesehen von Standard-Schutzlinsen und Schutzgasen (wie Argon oder Stickstoff) gibt es keine teuren chemischen Lösungen, Schleifpads oder speziellen Flussmittel, die ständig nachbestellt werden müssen.

| Beschreibung | Parameter | ||
|---|---|---|---|
| Laserleistung | 1500W | 2000W | 3000W |
| Lasergenerator | MAX | ||
| Laserwellenlänge | 1064-1080nm | ||
| Spot-Einstellung | (0-6)mm | ||
| Brennweite | 150mm | ||
| Schutzlinse | D18*2mm | ||
| Kabellänge | 5-10M | ||
| Schweißpositionierung | Rotes Licht | ||
| Betriebsmodus | Kontinuierlich/Moduliert | ||
| Kühlmodus | Wasserkühlung | ||
| Temperatur | 15-35℃ | ||
| Umgebungstemperatur | <70% keine Kondensation | ||
| Kälteleistung | 3300 | 4300 | 5900 |
| Regelgenauigkeit | ±1° | ||
| Wassertankvolumen | 19L | ||
| Schweißgeschwindigkeit | 0-100mm/s | ||
| Schweißdrahtzuführung | Externer Drahtvorschub | ||
| Gewicht Schweißpistole | 0.80KG | ||
| Schweißfähigkeit | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm |
| Gesamtleistung | 4KW | 5KW | 6KW |
| Spannung | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |
| Maschinengewicht | 160KG | 260KG | |
| Gesamtmaß ( L*B*H ) | 950*500*880mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

Diese Maschine wird häufig zur Verarbeitung von Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminiumlegierungen und anderen Metallen verwendet.
* Sie eignet sich für Branchen wie Werbeschilder, Küchenarmaturen, Edelstahl-Türen und -Fenster, Blechbearbeitung, Automobilwartung, elektrische Schaltschränke und die Metallbau-Vor-Ort-Technik.
* Sie kann Metallschweißen, Dünnblechschneiden, Rost-/Farb-/Ölentfernung und die Reinigung von Schweißnaht-Schwarzoxiden in einem Gerät durchführen, ideal für kleine Werkstätten und die Feldwartung, spart Gerätekosten und verbessert die Verarbeitungseffizienz.

![]()
| Material | Materialstärke (mm) | Drahtvorschubgeschwindigkeit (mm/S) | Scan-Geschwindigkeit | Scan-Breite | Leistung (W) | Schweißdrahtdurchmesser (mm) | Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Edelstahl-Doppeldrahtzuführung | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Doppel | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Doppel | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Doppel | N2/Ar | |
| Kohlenstoffstahl | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Luft |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Luft | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Luft | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Luft | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Luft | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Luft | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Luft | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Luft | |
| Kohlenstoffstahl-Doppeldrahtzuführung | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Doppel | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Doppel | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Doppel | N2/Ar | |
| Aluminium | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.