Mesin Las Laser Serat Genggam 4-in-1 Berpendingin Air
Ringkasan Produk
CNCSUPER 4-in-1 Handheld Fiber Laser Welding Machineadalah all-in-one industri pabrik logam workstation dirancang untuk beralih mulus antara pengelasan, pemotongan, pembersihan permukaan, dan pengelasan jahitan las.Dengan mengintegrasikan empat proses penting ini ke dalam satu unit, hal ini ...
Atribut Kustom Produk
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk

CNCSUPER 4-in-1 Handheld Fiber Laser Welding Machineadalah all-in-one industri pabrik logam workstation dirancang untuk beralih mulus antara pengelasan, pemotongan, pembersihan permukaan, dan pengelasan jahitan las.Dengan mengintegrasikan empat proses penting ini ke dalam satu unit, hal ini menghilangkan kebutuhan mesin terpisah, secara signifikan mengurangi biaya peralatan dan memaksimalkan efisiensi lantai bengkel.

Modus Lasing Laser:Ini memberikan sendi kecepatan tinggi yang 2 sampai 10 kali lebih cepat daripada metode TIG atau MIG tradisional.mengurangi penyimpangan benda kerja fisik.
Mode pemotongan laser:Menawarkan fleksibel, ringan-gauge sheet metal trimming langsung melalui cepat swap ke fokus pemotong nozzle.
Mode pembersihan permukaan:Fungsi sebagai non-kontak, bebas bahan kimia eco-cleaner. dengan cepat menghilangkan karat tebal, cat lapisan, skala, minyak, dan oksida dari bahan baku sebelum Anda mulai pembuatan.
Mode pembersihan jahitan las:Mengganti ke bidang fokus khusus untuk membersihkan jalur las yang selesai.dan percikan tanpa perlu menyikat kawat manual atau pasta acar kimia yang berantakan.
- Kurva Pembelajaran Minimal:Pemula dan perajin bisa dengan mudah belajar membuat manik-manik tenun yang bersih dan profesional dalam waktu kurang dari satu jam.
- Zero Post-Processing:Karena laser membuat sendi halus, bebas percikan tanpa pori-pori, Anda bisa benar-benar melewatkan penggilingan dan polishing sekunder yang memakan waktu.
- Tidak ada kelebihan konsumsi:Selain lensa pelindung standar dan gas pelindung (seperti Argon atau Nitrogen), tidak ada larutan kimia yang mahal, bantalan abrasif, atau fluks khusus untuk terus-menerus disusun ulang.

| Deskripsi | Parameter | ||
|---|---|---|---|
| Daya laser | 1500W | 2000W | 3000W |
| Generator laser | Maksimal | ||
| Panjang gelombang laser | 1064-1080nm | ||
| Pengaturan spot | (0-6) mm | ||
| Panjang fokus | 150 mm | ||
| Lensa perlindungan | D18*2mm | ||
| Panjang kabel | 5-10M | ||
| Posisi las | Lampu merah | ||
| Modus operasi | Kontinyu/Modulasi | ||
| Mode pendinginan | pendingin air | ||
| Suhu | 15-35°C | ||
| Suhu lingkungan | < 70% tidak ada kondensasi | ||
| Kapasitas pendingin | 3300 | 4300 | 5900 |
| Keakuratan kontrol | ± 1° | ||
| Volume tangki air | 19L | ||
| Kecepatan las | 0-100mm/s | ||
| Pengangkutan kawat las | Pemasok kawat eksternal | ||
| Berat senapan las | 0.80KG | ||
| Kemampuan pengelasan | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm |
| Kekuatan keseluruhan | 4KW | 5KW | 6KW |
| Tegangan | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Berat mesin | 160kg | 260KG | |
| Dimensi keseluruhan (L*W*H) | 950*500*880mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

Mesin ini banyak digunakan untuk pengolahan stainless steel, baja karbon, paduan aluminium dan logam lainnya.
* Ini berlaku untuk industri termasuk signage periklanan, peralatan dapur, pintu dan jendela stainless steel, pembuatan lembaran logam, pemeliharaan mobil,lemari listrik dan teknik logam di lokasi.
* Ini dapat menyelesaikan pengelasan logam, pemotongan lempeng tipis, penghapusan karat / cat / minyak dan pembersihan weld seam black oxide dalam satu perangkat, ideal untuk bengkel kecil dan pekerjaan pemeliharaan lapangan,menghemat biaya peralatan dan meningkatkan efisiensi pemrosesan.

![]()
| Bahan | Ketebalan bahan (mm) | Kecepatan pemasangan kawat (mm/S) | Kecepatan pemindaian | lebar scan | Kekuatan ((W) | Diameter kawat las (mm) | gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja tahan karat | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3 mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Pasang kabel ganda dari stainless steel | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Ganda | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Ganda | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Ganda | N2/Ar | |
| baja karbon | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/udara |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/udara | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3 mm | 800-1000 | 1.2 | N2/udara | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/udara | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/udara | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/udara | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/udara | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/udara | |
| Pemanfaatan kabel ganda baja karbon | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Ganda | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Ganda | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Ganda | N2/Ar | |
| aluminium | 1 | 80 sampai 100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80 sampai 100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80 sampai 100 | 300 | 3 mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80 sampai 100 | 300 | 3 mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80 sampai 100 | 300 | 3 mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.