Saldatrice laser a fibra portatile 4 in 1 Saldatura, taglio, pulizia delle superfici e pulizia dei cordoni di saldatura
Riepilogo Prodotto
CNCSUPER 4 in 1 macchina di saldatura laser a fibra portatileè una stazione di lavoro industriale di fabbricazione di metalli all-in-one progettata per passare senza problemi tra saldatura, taglio, pulizia superficiale e pulizia delle cuciture di saldatura.Integrando questi quattro processi critici ...
Attributi personalizzati del prodotto
4 in 1 Fibra Laser Saldatura Machine
,Macchine di saldatura laser a fibra di metallo
,Saldatore laser a fibra di ferro portatile
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione di prodotto

CNCSUPER 4 in 1 macchina di saldatura laser a fibra portatileè una stazione di lavoro industriale di fabbricazione di metalli all-in-one progettata per passare senza problemi tra saldatura, taglio, pulizia superficiale e pulizia delle cuciture di saldatura.Integrando questi quattro processi critici in un'unica unità, elimina la necessità di macchine separate, riducendo significativamente i costi delle attrezzature e massimizzando l'efficienza del pavimento dell'officina.

Modalità di saldatura laser:Fornisce giunti ad alta velocità che sono da 2 a 10 volte più veloci dei tradizionali metodi TIG o MIG.ridurre la deformazione fisica del pezzo.
Modalità di taglio laser:Offre un taglio flessibile e leggero delle lamiere metalliche direttamente tramite uno scambio rapido con un ugello di taglio focalizzato.
Modalità di pulizia superficiale:Funziona come un ecologico-pulitore senza contatto e senza sostanze chimiche, rimuove rapidamente la ruggine, i rivestimenti di vernice, la scala, gli oli e gli ossidi dalla materia prima prima di iniziare la fabbricazione.
Modalità di pulizia delle cuciture di saldatura:Passa a un campo di messa a fuoco specializzato per pulire le linee di saldatura completate.e spruzzi senza la necessità di spazzolare manualmente il filo o di usare paste chimiche di decapaggio sporche.
- Curva minima di apprendimento:I principianti e gli apprendisti possono facilmente imparare a tessere perline pulite e professionali in meno di un'ora.
- Zero post-elaborazione:Dato che il laser crea giunti lisci e senza schizzi senza porosità, si può saltare completamente il lungo lavoro di macinatura e lucidatura.
- Nessun sovraccarico consumabile:Oltre alle lenti protettive standard e ai gas di schermatura (come l'argon o l'azoto), non ci sono soluzioni chimiche costose, pastiglie abrasive o flussi specializzati da riordinare costantemente.

| Descrizione | Parametro | ||
|---|---|---|---|
| Potenza del laser | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| Generatore laser | Max. | ||
| lunghezza d'onda del laser | 1064-1080 nm | ||
| Rettifica al momento | (0-6 mm) | ||
| Distanza focale | 150 mm | ||
| Lenti protettive | D18*2 mm | ||
| Lunghezza del cavo | 5-10M | ||
| Posizione della saldatura | Luce rossa | ||
| Modalità di funzionamento | Continuo/modulato | ||
| Modalità di raffreddamento | raffreddamento ad acqua | ||
| Temperatura | 15-35°C | ||
| Temperatura ambiente | < 70% senza condensazione | ||
| Capacità di refrigerazione | 3300 | 4300 | 5900 |
| Precisione di controllo | ±1° | ||
| Volume del serbatoio dell'acqua | 19L | ||
| velocità di saldatura | 0-100 mm/s | ||
| Saldature per il trasporto di filo | Fabbricazione a partire da prodotti di cui al punto 1 del presente allegato | ||
| Peso della pistola di saldatura | 0.80kg | ||
| capacità di saldatura | 0.5-4mm | 0.5-8 mm | 0.5-10 mm |
| Potenza complessiva | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
| Voltaggio | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Peso della macchina | 160 kg | 260 kg | |
| Dimensione complessiva (L*W*H) | 950*500*880 mm | 1090*580*1070 mm | |
![]()

Questa macchina è ampiamente utilizzata per la lavorazione di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, lega di alluminio e altri metalli.
* Si applica a settori quali segnaletica pubblicitaria, elettrodomestici da cucina, porte e finestre in acciaio inossidabile, fabbricazione di lamiere, manutenzione automobilistica,armadi elettrici e ingegneria dei metalli in loco.
* Può completare la saldatura dei metalli, il taglio di lastre sottili, la rimozione della ruggine/vernice/olio e la pulizia dell'ossido nero della cucitura della saldatura in un unico dispositivo, ideale per piccoli laboratori e lavori di manutenzione sul campo,risparmio di costi di attrezzature e miglioramento dell'efficienza di lavorazione.

![]()
| Materiale | Spessore del materiale (mm) | Velocità di alimentazione del filo (mm/s) | Velocità di scansione | larghezza di scansione | Potenza ((W) | Diametro del filo di saldatura (mm) | gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile | 1 | 60 - 80 | 300 | 2.5 mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5 mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3 mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5 mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50 - 60 | 400 | 3.5 mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Acciaio inossidabile | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 doppio | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 doppio | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 doppio | N2/Ar | |
| acciaio al carbonio | 1 | 60 - 80 | 300 | 2.5 mm | 400-600 | 0.8 | N2/aria |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5 mm | 600-800 | 1 | N2/aria | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3 mm | 800-1000 | 1.2 | N2/aria | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5 mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/aria | |
| 5 | 50 - 60 | 400 | 3.5 mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/aria | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/aria | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/aria | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/aria | |
| Acciaio al carbonio | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 doppio | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 doppio | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 doppio | N2/Ar | |
| di alluminio | 1 | 80-100 | 300 | 2.5 mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5 mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3 mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3 mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3 mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.