Máquina de solda a laser de fibra portátil 4 em 1, soldagem, corte, limpeza de superfície e limpeza de costura de solda
Resumo do Produto
CNCSUPER máquina de soldagem a laser de fibra de mão 4 em 1é uma estação de trabalho industrial de fabricação de metais tudo-em-um projetada para alternar perfeitamente entre solda, corte, limpeza de superfície e limpeza de costura de solda.Ao integrar estes quatro processos críticos numa única ...
Atributos personalizados do produto
Máquina de solda a laser de fibra 4 em 1
,Máquina de solda a laser de fibra de metal portátil
,Soldador a Laser de Fibra Portátil de Ferro
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto

CNCSUPER máquina de soldagem a laser de fibra de mão 4 em 1é uma estação de trabalho industrial de fabricação de metais tudo-em-um projetada para alternar perfeitamente entre solda, corte, limpeza de superfície e limpeza de costura de solda.Ao integrar estes quatro processos críticos numa única unidade, elimina a necessidade de máquinas separadas, reduzindo significativamente os custos dos equipamentos e maximizando a eficiência do piso da oficina.

Modo de solda a laser:Fornece juntas de alta velocidade que são 2 a 10 vezes mais rápidas do que os métodos tradicionais TIG ou MIG.redução da deformação física da peça de trabalho.
Modo de corte a laser:Oferece corte de chapa de metal flexível e leve diretamente através de uma troca rápida para um bico de corte focado.
Modo de limpeza da superfície:Funciona como um eco-limpador sem contacto, livre de produtos químicos. Ele rapidamente remove ferrugem espessa, revestimentos de tinta, escamas, óleos e óxidos da matéria-prima antes de começar a fabricação.
Modo de limpeza da costura de solda:Mudar para um campo de foco especializado para limpar as linhas de solda completas.e salpicos sem necessidade de escovar manualmente o fio ou de usar pastas de decapagem químicas confusas.
- Curva mínima de aprendizagem:Os iniciantes e os aprendizes podem facilmente aprender a colocar contas de tecido limpas e profissionais em menos de uma hora.
- Zero pós-processamento:Como o laser cria juntas suaves, sem salpicos, sem porosidade, você pode ignorar completamente o trabalho de moagem e polimento secundário.
- Nenhuma sobrecarga de consumo:Além das lentes de proteção padrão e dos gases de blindagem (como o argônio ou o nitrogênio), não há soluções químicas caras, almofadas abrasivas ou fluxos especializados para reordenar constantemente.

| Descrição | Parâmetro | ||
|---|---|---|---|
| Potência do laser | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| Gerador a laser | Max. | ||
| comprimento de onda do laser | 1064-1080 nm | ||
| Ajuste spot | (0-6 mm) | ||
| Distância focal | 150 mm | ||
| Lentes de protecção | D18*2 mm | ||
| Comprimento do cabo | 5-10M | ||
| Posicionamento da solda | Luz vermelha | ||
| Modo de funcionamento | Contínuo/modulado | ||
| Modo de arrefecimento | refrigeração por água | ||
| Temperatura | 15-35°C | ||
| Temperatura ambiente | < 70% sem condensação | ||
| Capacidade de refrigeração | 3300 | 4300 | 5900 |
| Precisão do controlo | ± 1° | ||
| Volume do reservatório de água | 19L | ||
| Velocidade de solda | 0-100 mm/s | ||
| Outros aparelhos de colagem | Alimentação externa de fios | ||
| Peso da arma de solda | 0.80kg | ||
| Capacidade de solda | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10 mm |
| Potência global | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
| Voltagem | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Peso da máquina | 160 kg | 260 kg | |
| Dimensão global (L*W*H) | 950*500*880 mm | 1090*580*1070 mm | |
![]()

Esta máquina é amplamente utilizada para processamento de aço inoxidável, aço carbono, liga de alumínio e outros metais.
* Aplica-se a indústrias que incluem sinalização publicitária, equipamento de cozinha, portas e janelas de aço inoxidável, fabricação de chapas metálicas, manutenção de automóveis,Armários elétricos e engenharia de metais no local.
* Pode terminar a soldagem de metais, o corte de chapas finas, a remoção de ferrugem/tinta/óleo e a limpeza de óxido negro da costura de soldagem num único dispositivo, ideal para pequenas oficinas e trabalhos de manutenção em campo,Economia de custos de equipamento e melhoria da eficiência de processamento.

![]()
| Materiais | Espessura do material (mm) | Velocidade de alimentação do fio (mm/s) | Velocidade de varredura | largura de varredura | Potência ((W) | Diâmetro do fio de solda (mm) | gás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De aço inoxidável | 1 | 60 a 80 | 300 | 2.5 mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70 a 90 | 300 | 2.5 mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70 a 90 | 300 | 3 mm | 700 a 1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70 a 90 | 300 | 3.5 mm | 900 a 1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50 a 60 | 400 | 3.5 mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300 a 2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600 a 2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| De aço inoxidável | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Duplo | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Duplo | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Duplo | N2/Ar | |
| aço carbono | 1 | 60 a 80 | 300 | 2.5 mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ares |
| 1 | 70 a 90 | 300 | 2.5 mm | 600-800 | 1 | N2/Ares | |
| 2 | 70 a 90 | 300 | 3 mm | 800 a 1000 | 1.2 | N2/Ares | |
| 3 | 70 a 90 | 300 | 3.5 mm | 1000 a 1200 | 1.6 | N2/Ares | |
| 5 | 50 a 60 | 400 | 3.5 mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ares | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300 a 2500 | 1.6/2.0 | N2/Ares | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600 a 2800 | 1.6/2.0 | N2/Ares | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ares | |
| Alimentação de arame de aço carbono | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Duplo | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Duplo | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Duplo | N2/Ar | |
| Alumínio | 1 | 80 a 100 | 300 | 2.5 mm | 800 a 1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80 a 100 | 300 | 2.5 mm | 800 a 1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80 a 100 | 300 | 3 mm | 1000 a 1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80 a 100 | 300 | 3 mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80 a 100 | 300 | 3 mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.