4-in-1 draagbare fiberlaserlasmachine voor staal en aluminium
Productoverzicht
CNCSUPER 4-in-1 handbediende lasersweismachineis een alles-in-één industriële metaalfabricatie werkstation ontworpen om naadloos over te schakelen tussen lassen, snijden, oppervlakte reiniging, en las naad reiniging.Door deze vier kritieke processen in één eenheid te integrerenHet gebruik van de ...
Product aangepaste attributen
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productomschrijving

CNCSUPER 4-in-1 handbediende lasersweismachineis een alles-in-één industriële metaalfabricatie werkstation ontworpen om naadloos over te schakelen tussen lassen, snijden, oppervlakte reiniging, en las naad reiniging.Door deze vier kritieke processen in één eenheid te integrerenHet gebruik van de nieuwe techniek, die in het verleden werd toegepast in de fabrieken van de Europese Unie, is in het verleden een belangrijke factor geweest in de verbetering van de kwaliteit van het werk.

Lasersweismodus:Het levert hogesnelheidsverbindingen die 2 tot 10 keer sneller zijn dan traditionele TIG- of MIG-methoden.vermindering van de fysieke vervorming van het werkstuk.
Lasersnijstand:Het biedt een flexibele, lichte metaalplaat trimmen direct via een snelle swap naar een gefocuste snijbuis.
Oppervlakte reinigingsmodus:Het verwijdert dikke roest, verfcoatingen, schubben, oliën en oxiden van de grondstof voordat u begint met het vervaardigen.
Verzetsnaadreinigingsmodus:Het schakelt over op een speciaal scherpstellingsveld om de gesolde lijnen schoon te maken.en spatten zonder handmatig borstelen van draad of rommelige chemische pickelpasta's.
- Minimale leercurve:Beginners en leerlingen kunnen gemakkelijk leren hoe ze in minder dan een uur schoon, professioneel geweven kralen kunnen leggen.
- Nul na-verwerking:Omdat de laser gladde, spatvrij gewrichten zonder porositie creëert, kun je het tijdrovende secundaire slijpen en polijsten volledig overslaan.
- Geen verbruiksoverbelasting:Afgezien van standaard beschermende lenzen en afschermingsgassen (zoals argon of stikstof) zijn er geen dure chemische oplossingen, slijpmiddelen of gespecialiseerde vloeistoffen om voortdurend opnieuw te ordenen.

| Beschrijving | Parameter | ||
|---|---|---|---|
| Laservermogen | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| Lasergenerator | Maximaal | ||
| Lasergolflengte | 1064-1080 nm | ||
| Spotcorrectie | (0-6 mm) | ||
| Brandpuntlengte | 150 mm | ||
| Beschermingslens | D18*2 mm | ||
| Kabellengte | 5-10M | ||
| Positionering van het laswerk | Rood licht | ||
| Operatiemodus | Continu/gemoduleerd | ||
| Koelstand | waterkoeling | ||
| Temperatuur | 15-35°C | ||
| Omgevingstemperatuur | < 70% geen condensatie | ||
| Koelcapaciteit | 3300 | 4300 | 5900 |
| Beheersnauwkeurigheid | ± 1° | ||
| Volume van de watertank | 19L | ||
| Sluitingssnelheid | 0-100 mm/s | ||
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Externe draadvoeder | ||
| Gewicht van het laspistool | 0.80kg. | ||
| Lasvermogen | 0.5-4mm | 0.5-8 mm | 0.5-10 mm |
| Algemene kracht. | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
| Spanning | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Gewicht van de machine | 160 kg | 260 kg | |
| Algemene afmetingen (L*W*H) | 950*500*880 mm | 1090*580*1070 mm | |
![]()

Deze machine wordt veel gebruikt voor de verwerking van roestvrij staal, koolstofstaal, aluminiumlegering en andere metalen.
* Het geldt voor industrieën zoals reclameborden, keukenapparatuur, deuren en ramen van roestvrij staal, vervaardiging van platen, onderhoud van auto's,elektrische kasten en metaaltechniek ter plaatse.
* Het kan metalen lassen, dunne platen snijden, roest/verf/olie verwijderen en het natmaken van natte oxide in één apparaat afmaken, ideaal voor kleine werkplaatsen en onderhoudswerkzaamheden op het terrein.het besparen van apparatuurkosten en het verbeteren van de verwerkingsefficiëntie.

![]()
| Materiaal | Materiaaldikte (mm) | Voersnelheid van de draad (mm/s) | Scan snelheid | scanbreedte | Vermogen ((W) | Diameter van de lasdraad (mm) | gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van roestvrij staal | 1 | 60 tot 80 | 300 | 2.5 mm | 400 tot 600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70 tot 90 | 300 | 2.5 mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70 tot 90 | 300 | 3 mm | 700 tot 1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70 tot 90 | 300 | 3.5 mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50 tot 60 | 400 | 3.5 mm | 1800 tot en met 2000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300 tot en met 2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Dubbel | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Dubbel | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Dubbel | N2/Ar | |
| koolstofstaal | 1 | 60 tot 80 | 300 | 2.5 mm | 400 tot 600 | 0.8 | N2/Lucht |
| 1 | 70 tot 90 | 300 | 2.5 mm | 600-800 | 1 | N2/Lucht | |
| 2 | 70 tot 90 | 300 | 3 mm | 800 tot 1000 | 1.2 | N2/Lucht | |
| 3 | 70 tot 90 | 300 | 3.5 mm | 1000 tot en met 1200 | 1.6 | N2/Lucht | |
| 5 | 50 tot 60 | 400 | 3.5 mm | 1800 tot en met 2000 | 1.6/2.0 | N2/Lucht | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300 tot en met 2500 | 1.6/2.0 | N2/Lucht | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Lucht | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Lucht | |
| Doppeldraadvoer van koolstofstaal | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Dubbel | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Dubbel | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Dubbel | N2/Ar | |
| aluminium | 1 | 80 tot 100 | 300 | 2.5 mm | 800 tot 1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80 tot 100 | 300 | 2.5 mm | 800 tot 1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80 tot 100 | 300 | 3 mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80 tot 100 | 300 | 3 mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80 tot 100 | 300 | 3 mm | 2600 tot en met 3000 | 2.0 | N2/Ar |
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.