4-in-1-Handfaserlaserschweißgerät für Stahl und Aluminium
Produktübersicht
CNCSUPER 4-in-1 Handheld-Faserlaserschweißmaschineist ein All-in-One-Arbeitsplatz für die industrielle Metallverarbeitung, der für den nahtlosen Wechsel zwischen Schweißen, Schneiden, Oberflächenreinigung und Schweißnahtreinigung ausgelegt ist.Durch die Integration dieser vier kritischen Prozesse in ...
Produktanpassungsattribute
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung

CNCSUPER 4-in-1 Handheld-Faserlaserschweißmaschineist ein All-in-One-Arbeitsplatz für die industrielle Metallverarbeitung, der für den nahtlosen Wechsel zwischen Schweißen, Schneiden, Oberflächenreinigung und Schweißnahtreinigung ausgelegt ist.Durch die Integration dieser vier kritischen Prozesse in eine einzige Einheit, so dass keine separaten Maschinen benötigt werden, die Ausrüstungskosten erheblich gesenkt und die Effizienz der Werkstatt maximiert werden.

Laserschweißmodus:Er erzeugt tiefe, glatte Durchdringungsprofile mit einer minimalen Hitzebelastungszone (HAZ),Verringerung der physikalischen Verformung des Werkstücks.
Laserschnittmodus:Es bietet ein flexibles, leichtes Metallblech-Trimmen direkt über einen schnellen Wechsel zu einer fokussierten Schneiddüse.
Oberflächenreinigungsmodus:Es entfernt schnell dicken Rost, Farbbeschichtungen, Schuppen, Öle und Oxide aus dem Rohmaterial, bevor Sie mit der Herstellung beginnen.
Schweißnahtreinigungsmodus:Schaltet auf ein spezialisiertes Fokusfeld um fertiges Schweißwerk zu reinigen, es entfernt sofort Verfärbungen nach dem Schweißen, dunkle Oxide,und Spritzer ohne manuelle Drahtbürsten oder unordentliche chemische Beikaste.
- Mindestlehrkurve:Anfänger und Lehrlinge können leicht lernen, in weniger als einer Stunde saubere, professionelle Spinnperlen zu verlegen.
- Null Nachbearbeitung:Da der Laser glatte, spritzerfreie Gelenke ohne Porosität erzeugt, können Sie das zeitaufwendige Sekundärschleifen und Polieren komplett überspringen.
- Keine Verbrauchsüberlastung:Abgesehen von Standard-Schutzlinsen und Schutzgasen (z. B. Argon oder Stickstoff) gibt es keine teuren chemischen Lösungen, Schleifmittel oder spezielle Flüsse, die ständig neu angeordnet werden müssen.

| Beschreibung | Parameter | ||
|---|---|---|---|
| Laserleistung | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
| Lasergenerator | Maximal | ||
| Laserwellenlänge | 1064 bis 1080 nm | ||
| Spot-Anpassung | (0-6 mm) | ||
| Brennweite | 150 mm | ||
| Schutzlinsen | D18*2 mm | ||
| Kabellänge | 5 bis 10 M | ||
| Position der Schweißanlage | Rotlicht | ||
| Betriebsmodus | Kontinuierlich/moduliert | ||
| Kühlmodus | Wasserkühlung | ||
| Temperatur | 15 bis 35°C | ||
| Umgebungstemperatur | < 70% keine Kondensation | ||
| Kühlkapazität | 3300 | 4300 | 5900 |
| Kontrollgenauigkeit | ±1° | ||
| Wasserbehältervolumen | 19 L | ||
| Schweißgeschwindigkeit | 0-100 mm/s | ||
| Schweißdrahtbeförderungen | Außenseitige Drahtzufuhr | ||
| Gewicht der Schweißpistole | 0.80 Kilo | ||
| Schweißfähigkeit | 0.5-4mm | 0.5-8 mm | 0.5 bis 10 mm |
| Gesamtleistung | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
| Spannung | 220v/50Hz | 380v / 50Hz | |
| Maschinengewicht | 160 Kilo | 260 Kilo | |
| Gesamtgröße (L*W*H) | 950*500*880 mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

Diese Maschine wird häufig für die Verarbeitung von Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminiumlegierung und anderen Metallen verwendet.
* Es gilt für Industriezweige wie Werbeanzeigen, Küchengeräte, Türen und Fenster aus Edelstahl, Blechherstellung, Autowartung,Elektrokabinen und metalltechnisches Werk vor Ort.
* Es kann Metallschweißen, dünnes Plattenschneiden, Rost/Farbe/Öl entfernen und Schweißnaht schwarze Oxidreinigung in einem Gerät beenden, ideal für kleine Werkstätten und Feldwartungsarbeiten,Einsparung von Ausrüstungskosten und Verbesserung der Verarbeitungseffizienz.

![]()
| Material | Materialdicke (mm) | Schnelligkeit der Drahtzufuhr (mm/s) | Geschwindigkeit des Scans | Scanbreite | Leistung ((W) | Durchmesser des Schweißdrahtes (mm) | Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1 | 60 bis 80 | 300 | 2.5 mm | 400 bis 600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70 bis 90 | 300 | 2.5 mm | 600 bis 800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70 bis 90 | 300 | 3 mm | 700 bis 1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70 bis 90 | 300 | 3.5 mm | 900 bis 1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50 bis 60 | 400 | 3.5 mm | 1800 bis 2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300 bis 2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600 bis 2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Doppeldrahtzufuhr aus Edelstahl | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Doppel | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Doppel | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Doppel | N2/Ar | |
| Kohlenstoffstahl | 1 | 60 bis 80 | 300 | 2.5 mm | 400 bis 600 | 0.8 | N2/Luft |
| 1 | 70 bis 90 | 300 | 2.5 mm | 600 bis 800 | 1 | N2/Luft | |
| 2 | 70 bis 90 | 300 | 3 mm | 800 bis 1000 | 1.2 | N2/Luft | |
| 3 | 70 bis 90 | 300 | 3.5 mm | 1000 bis 1200 | 1.6 | N2/Luft | |
| 5 | 50 bis 60 | 400 | 3.5 mm | 1800 bis 2200 | 1.6/2.0 | N2/Luft | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300 bis 2500 | 1.6/2.0 | N2/Luft | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600 bis 2800 | 1.6/2.0 | N2/Luft | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Luft | |
| Doppeldrahtzufuhr aus Kohlenstoffstahl | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Doppel | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Doppel | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Doppel | N2/Ar | |
| Aluminium | 1 | 80 bis 100 | 300 | 2.5 mm | 800 bis 1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80 bis 100 | 300 | 2.5 mm | 800 bis 1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80 bis 100 | 300 | 3 mm | 1000 bis 1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80 bis 100 | 300 | 3 mm | 2000 bis 2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80 bis 100 | 300 | 3 mm | 2600 bis 3000 | 2.0 | N2/Ar |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.