Machine laser à fibre portative tout-en-un avec nettoyage des joints de soudure
Résumé du produit
CNCSUPER 4 en 1 machine de soudage laser à fibre portativeest un poste de travail industriel tout-en-un de fabrication de métaux conçu pour basculer en douceur entre le soudage, la découpe, le nettoyage de surface et le nettoyage des coutures de soudage.En intégrant ces quatre processus critiques ...
Attributs personnalisés du produit
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit

CNCSUPER 4 en 1 machine de soudage laser à fibre portativeest un poste de travail industriel tout-en-un de fabrication de métaux conçu pour basculer en douceur entre le soudage, la découpe, le nettoyage de surface et le nettoyage des coutures de soudage.En intégrant ces quatre processus critiques dans une seule unité, il élimine le besoin de machines séparées, réduisant considérablement les coûts d'équipement et maximisant l'efficacité du plancher d'atelier.

Mode de soudage au laser:Il fournit des joints à haute vitesse qui sont 2 à 10 fois plus rapides que les méthodes traditionnelles TIG ou MIG. Il crée des profils de pénétration profonds et lisses avec une zone affectée par la chaleur minimale (HAZ),réduire la déformation physique de la pièce à usiner.
Mode de coupe au laser:Offre une coupe de tôle légère et flexible directement via un échange rapide vers une buse de coupe ciblée.
Mode de nettoyage de surface:Fonctionne comme un nettoyant écologique sans contact et sans produits chimiques. Il élimine rapidement la rouille épaisse, les revêtements de peinture, les écailles, les huiles et les oxydes de la matière première avant de commencer la fabrication.
Mode de nettoyage des coutures de soudage:Il passe à un champ de mise au point spécialisé pour nettoyer les lignes de soudure terminées.et éclaboussures sans avoir besoin de brossage manuel du fil ou de pâtes de décapage chimiques désordonnées.
- Curve d'apprentissage minimale:Les débutants et les apprentis fabricants peuvent facilement apprendre à poser des perles de tissage propres et professionnelles en moins d'une heure.
- Zéro post-traitement:Comme le laser crée des joints lisses, sans éclaboussures et sans porosité, vous pouvez complètement éviter le broyage et le polissage secondaires qui prennent du temps.
- Aucune surcharge de consommation:Outre les lentilles de protection standard et les gaz de blindage (tels que l'argon ou l'azote), il n'y a pas de solutions chimiques coûteuses, de tampons abrasifs ou de flux spécialisés à réorganiser constamment.

| Définition | Paramètre | ||
|---|---|---|---|
| Puissance laser | Unité d'alimentation | 2000 W | 3 000 W |
| Générateur laser | Maximum | ||
| Longueur d'onde du laser | 1064 à 1080 nm | ||
| Ajustement au comptant | (0 à 6 mm) | ||
| Longueur focale | 150 mm | ||
| Lentilles de protection | D18*2 mm | ||
| Longueur du câble | 5 à 10 M | ||
| Positionnement de la soudure | Une lumière rouge | ||
| Mode de fonctionnement | Continu/modulé | ||
| Mode de refroidissement | refroidissement par eau | ||
| Température | 15 à 35°C | ||
| Température ambiante | < 70% sans condensation | ||
| Capacité de réfrigération | 3300 | 4300 | 5900 |
| Précision du contrôle | ±1° | ||
| Volume du réservoir d'eau | 19 L | ||
| Vitesse de soudage | 0 à 100 mm/s | ||
| autres appareils pour la fabrication de chaussures ou de chaussettes | Appareils de détection des déchets | ||
| Poids du pistolet de soudage | 0.80KG | ||
| Capacité de soudage | 0.5 à 5 mm | 0.5 à 8 mm | 0.5 à 10 mm |
| Puissance totale | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
| Voltage | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Poids de la machine | 160 kg | 260KG | |
| Dimension globale (L*W*H) | 950*500*880 mm | 1090*580*1070 mm | |
![]()

Cette machine est largement utilisée pour le traitement de l'acier inoxydable, l'acier au carbone, l'alliage d'aluminium et d'autres métaux.
* Elle s'applique à des industries telles que la signalisation publicitaire, le matériel de cuisine, les portes et fenêtres en acier inoxydable, la fabrication de tôles, l'entretien automobile,cabinets électriques et ingénierie des métaux sur site.
* Il peut terminer le soudage des métaux, la découpe des plaques minces, l'élimination de la rouille/peinture/huile et le nettoyage des coutures de soudage par oxyde noir en un seul appareil, idéal pour les petits ateliers et les travaux d'entretien sur le terrain.réduire les coûts d'équipement et améliorer l'efficacité du traitement.

![]()
| Matériel | Épaisseur du matériau (mm) | Vitesse d'alimentation du fil (mm/s) | Vitesse de balayage | largeur d'analyse | Puissance (W) | Diamètre du fil de soudage (mm) | gaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d'acier inoxydable | 1 | 60 à 80 | 300 | 2.5 mm | 400 à 600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70 à 90 | 300 | 2.5 mm | 600 à 800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70 à 90 | 300 | 3 mm | 700 à 1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70 à 90 | 300 | 3.5 mm | 900 à 1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50 à 60 | 400 | 3.5 mm | 1800 à 2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300 à 2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600 à 2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| D'acier inoxydable | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Double | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Double | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Double | N2/Ar | |
| acier au carbone | 1 | 60 à 80 | 300 | 2.5 mm | 400 à 600 | 0.8 | N2/Aires |
| 1 | 70 à 90 | 300 | 2.5 mm | 600 à 800 | 1 | N2/Aires | |
| 2 | 70 à 90 | 300 | 3 mm | 800 à 1000 | 1.2 | N2/Aires | |
| 3 | 70 à 90 | 300 | 3.5 mm | 1000 à 1200 | 1.6 | N2/Aires | |
| 5 | 50 à 60 | 400 | 3.5 mm | 1800 à 2200 | 1.6/2.0 | N2/Aires | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300 à 2500 | 1.6/2.0 | N2/Aires | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600 à 2800 | 1.6/2.0 | N2/Aires | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Aires | |
| Pièces d'alimentation à double fil en acier au carbone | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Double | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Double | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Double | N2/Ar | |
| de l'aluminium | 1 | 80 à 100 | 300 | 2.5 mm | 800 à 1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80 à 100 | 300 | 2.5 mm | 800 à 1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80 à 100 | 300 | 3 mm | 1000 à 1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80 à 100 | 300 | 3 mm | 2000 à 2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80 à 100 | 300 | 3 mm | 2600 à 3000 | 2.0 | N2/Ar |
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.