용접 절단 용접 심 청소 기능이 있는 올인원 휴대용 파이버 레이저 기계
제품 요약
CNCSUPER 4-in-1 휴대용 파이버 레이저 용접기는 용접, 절단, 표면 세척 및 용접부 세척 간에 원활하게 전환할 수 있도록 설계된 올인원 산업용 금속 가공 워크스테이션입니다. 이 네 가지 핵심 공정을 단일 장치로 통합함으로써 별도의 기계가 필요 없어 장비 비용을 크게 절감하고 작업장 공간 효율성을 극대화합니다. 레이저 용접 모드:기존 TIG 또는 MIG 방식보다 2~10배 빠른 고속 조인트를 제공합니다. 열 영향부(HAZ)가 최소화된 깊고 매끄러운 침투 프로파일을 생성하여 작업물 변형을 줄입니다. 레이저 절단 모드:집중된 ...
제품 맞춤 속성
기본 특성
부동산 거래
제품 설명

CNCSUPER 4-in-1 휴대용 파이버 레이저 용접기는 용접, 절단, 표면 세척 및 용접부 세척 간에 원활하게 전환할 수 있도록 설계된 올인원 산업용 금속 가공 워크스테이션입니다. 이 네 가지 핵심 공정을 단일 장치로 통합함으로써 별도의 기계가 필요 없어 장비 비용을 크게 절감하고 작업장 공간 효율성을 극대화합니다.

레이저 용접 모드:기존 TIG 또는 MIG 방식보다 2~10배 빠른 고속 조인트를 제공합니다. 열 영향부(HAZ)가 최소화된 깊고 매끄러운 침투 프로파일을 생성하여 작업물 변형을 줄입니다.
레이저 절단 모드:집중된 절단 노즐로 신속하게 교체하여 유연하고 얇은 금속 시트 트리밍을 제공합니다. 버(burr) 없는 가장자리 품질로 신속한 수동 조정을 즉석에서 처리합니다.
표면 세척 모드:비접촉, 화학물질 없는 친환경 세척기로 작동합니다. 가공을 시작하기 전에 원자재의 두꺼운 녹, 페인트 코팅, 스케일, 오일 및 산화물을 신속하게 제거합니다.
용접부 세척 모드:완료된 용접 라인을 세척하기 위해 특수 초점 필드로 전환됩니다. 수동 와이어 브러싱이나 지저분한 화학적 산세 페이스트 없이 용접 후 변색, 검은 산화물 및 스패터를 즉시 제거합니다.
- 최소 학습 곡선:초보자 및 숙련되지 않은 가공자는 1시간 이내에 깨끗하고 전문적인 웨이브 비드를 쉽게 배울 수 있습니다.
- 후처리 제로:레이저는 기공 없이 매끄럽고 스패터 없는 조인트를 생성하므로 시간이 많이 소요되는 2차 연삭 및 연마를 완전히 건너뛸 수 있습니다.
- 소모품 과다 없음:표준 보호 렌즈 및 아르곤 또는 질소와 같은 차폐 가스를 제외하고는 지속적으로 재주문해야 하는 값비싼 화학 용액, 연마 패드 또는 특수 플럭스가 없습니다.

| 설명 | 매개변수 | ||
|---|---|---|---|
| 레이저 출력 | 1500W | 2000W | 3000W |
| 레이저 발생기 | MAX | ||
| 레이저 파장 | 1064-1080nm | ||
| 스팟 조정 | (0-6)mm | ||
| 초점 거리 | 150mm | ||
| 보호 렌즈 | D18*2mm | ||
| 케이블 길이 | 5-10M | ||
| 용접 위치 | 빨간색 조명 | ||
| 작동 모드 | 연속/변조 | ||
| 냉각 모드 | 수냉 | ||
| 온도 | 15-35℃ | ||
| 주변 온도 | <70% 결로 없음 | ||
| 냉각 용량 | 3300 | 4300 | 5900 |
| 제어 정확도 | ±1° | ||
| 물 탱크 용량 | 19L | ||
| 용접 속도 | 0-100mm/s | ||
| 용접 와이어 이송 | 외부 와이어 피더 | ||
| 용접 건 무게 | 0.80KG | ||
| 용접 능력 | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm |
| 총 전력 | 4KW | 5KW | 6KW |
| 전압 | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| 기계 무게 | 160KG | 260KG | |
| 전체 치수 ( L*W*H ) | 950*500*880mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

이 기계는 스테인리스강, 탄소강, 알루미늄 합금 및 기타 금속 가공에 널리 사용됩니다.
* 광고 간판, 주방 하드웨어, 스테인리스강 문 및 창문, 판금 가공, 자동차 유지 보수, 전기 캐비닛 및 현장 금속 엔지니어링을 포함한 산업에 적용됩니다.
* 금속 용접, 얇은 판 절단, 녹/페인트/오일 제거 및 용접부 검은 산화물 세척을 하나의 장치로 완료할 수 있어 소규모 작업장 및 현장 유지 보수 작업에 이상적이며 장비 비용을 절감하고 가공 효율성을 향상시킵니다.

![]()
| 재료 | 재료 두께 (mm) | 와이어 공급 속도 (mm/S) | 스캔 속도 | 스캔 폭 | 전력 (W) | 용접 와이어 직경 (mm) | 가스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스테인리스강 | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 스테인리스강 이중 와이어 공급 | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 이중 | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 이중 | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 이중 | N2/Ar | |
| 탄소강 | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Airs |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Airs | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Airs | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Airs | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 탄소강 이중 와이어 공급 | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 이중 | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 이중 | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 이중 | N2/Ar | |
| 알루미늄 | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.