Φορητή μηχανή συγκόλλησης με λέιζερ ινών χαμηλής παραμόρφωσης 4 σε 1
Σύνοψη του προϊόντος
CNCSUPER 4-in-1 χειροκίνητη μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ινώνείναι ένα εργοστάσιο βιομηχανικής κατασκευής μετάλλων που είναι σχεδιασμένο για να αλλάζει απρόσκοπτα μεταξύ συγκόλλησης, κοπής, καθαρισμού επιφάνειας και καθαρισμού συγκόλλησης.Με την ενσωμάτωση αυτών των τεσσάρων κρίσιμων διαδικασιών σε μια ...
Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά προϊόντος
Βασικές Ιδιότητες
Εμπορικά Ακίνητα
Περιγραφή προϊόντων

CNCSUPER 4-in-1 χειροκίνητη μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ινώνείναι ένα εργοστάσιο βιομηχανικής κατασκευής μετάλλων που είναι σχεδιασμένο για να αλλάζει απρόσκοπτα μεταξύ συγκόλλησης, κοπής, καθαρισμού επιφάνειας και καθαρισμού συγκόλλησης.Με την ενσωμάτωση αυτών των τεσσάρων κρίσιμων διαδικασιών σε μια ενιαία μονάδα, εξαλείφει την ανάγκη για ξεχωριστές μηχανές, μειώνοντας σημαντικά το κόστος εξοπλισμού και μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα του εργοστασίου.

Τρόπος συγκόλλησης με λέιζερ:Παρέχει αρθρώσεις υψηλής ταχύτητας που είναι 2 έως 10 φορές ταχύτερες από τις παραδοσιακές μεθόδους TIG ή MIG. Δημιουργεί βαθιά, ομαλά προφίλ διείσδυσης με ελάχιστη ζώνη θερμότητας (HAZ),μείωση της φυσικής παραμόρφωσης του εργασιακού τμήματος.
Τρόπος κοπής λέιζερ:Προσφέρει ευέλικτη, ελαφριά μέτρηση φύλλων μετάλλου απευθείας μέσω μιας γρήγορης εναλλαγής σε ένα εστιασμένο ακροφύλλο κοπής.
Τρόπος καθαρισμού επιφάνειας:Λειτουργεί ως μη-συναντητικό, χωρίς χημικά, οικολογικό καθαριστικό.
Τρόπος καθαρισμού συγκόλλησης:Επικοινώνεται σε ένα εξειδικευμένο εστιαστικό πεδίο για να καθαρίσει ολοκληρωμένες γραμμές συγκόλλησης.και ψεκασμό χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης βούρτσωσης σύρματος ή ακατάστατων χημικών ζύμωσης.
- Ελάχιστη καμπύλη μάθησης:Οι αρχάριοι και οι μαθητευόμενοι κατασκευαστές μπορούν εύκολα να μάθουν να τοποθετούν καθαρές, επαγγελματικές χάντρες ύφανσης σε λιγότερο από μια ώρα.
- Μηδενική μεταπεξεργασία:Επειδή το λέιζερ δημιουργεί ομαλές αρθρώσεις χωρίς ψεκασμούς, χωρίς πορώσεις, μπορείτε να παραλείψετε εντελώς την χρονοβόρα δευτερεύουσα άλεση και γυάλωση.
- Καμία υπερφόρτωση καταναλωτή:Εκτός από τους τυπικούς προστατευτικούς φακούς και τα αέρια προστασίας (όπως το άργον ή το άζωτο), δεν υπάρχουν ακριβά χημικά λύματα, συσσωρευτές ή εξειδικευμένες ροές που να πρέπει συνεχώς να αναδιατάσσονται.

| Περιγραφή | Παράμετρος | ||
|---|---|---|---|
| Δύναμη λέιζερ | 1500W | 2000W | 3000W |
| Γεννήτρια λέιζερ | Επικαιροποίηση | ||
| μήκος κύματος λέιζερ | 1064-1080nm | ||
| Εναρμόνιση επί τόπου | (0-6) mm | ||
| Εστιακό μήκος | 150 χιλιοστά | ||
| Προστατευτικοί φακοί | D18*2mm | ||
| μήκος καλωδίου | 5-10M | ||
| Θέση συγκόλλησης | Κόκκινο φως | ||
| Τρόπος λειτουργίας | Συνεχή/Μονταλοποιημένη | ||
| Τρόπος ψύξης | ψύξη με νερό | ||
| Θερμοκρασία | 15-35°C | ||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | < 70% χωρίς συμπύκνωση | ||
| Δυνατότητα ψύξης | 3300 | 4300 | 5900 |
| Ακριβότητα ελέγχου | ±1° | ||
| Όγκος δεξαμενής νερού | 19L | ||
| Ταχύτητα συγκόλλησης | 0-100mm/s | ||
| Συσκευές για τη μεταφορά καλωδίου συγκόλλησης | Εξωτερικός τροφοδότης καλωδίων | ||
| Βάρος του πυροβόλου συγκόλλησης | 0.80 κιλά | ||
| Ικανότητα συγκόλλησης | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm |
| Συνολική ισχύς | 4KW | 5KW | 6KW |
| Τετάρτη | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Βάρος της μηχανής | 160 κιλά | 260 κιλά | |
| Συνολική διάσταση (L*W*H) | 950*500*880mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιείται ευρέως για την επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, χάλυβα άνθρακα, κράμα αλουμινίου και άλλα μέταλλα.
* Εφαρμόζεται σε βιομηχανίες όπως οι διαφημιστικές πινακίδες, τα υλικά κουζίνας, οι πόρτες και τα παράθυρα από ανοξείδωτο χάλυβα, η κατασκευή φύλλου, η συντήρηση αυτοκινήτων,ηλεκτρικά ντουλάπια και μηχανική μετάλλων επί τόπου.
* Μπορεί να ολοκληρώσει τη συγκόλληση μετάλλων, την κοπή λεπτών πλακών, την αφαίρεση σκουριάς/βαφής/ελαίου και το καθαρισμό μαύρου οξειδίου από τη συγκόλληση σε μία συσκευή, ιδανική για μικρά εργαστήρια και εργασίες συντήρησης πεδίου.εξοικονόμηση κόστους εξοπλισμού και βελτίωση της αποδοτικότητας επεξεργασίας.

![]()
| Υλικό | Δυνατότητα εκτύπωσης | Ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος (mm/s) | Ταχύτητα σάρωσης | πλάτος σάρωσης | Δύναμη ((W) | Διάμετρος καλωδίου συγκόλλησης (mm) | αέριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ατσάλι ατσάλι | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3 χιλιοστά | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3 χιλιοστά | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3 χιλιοστά | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3 χιλιοστά | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Δύο καλώδια τροφοδοσίας από ανοξείδωτο χάλυβα | 3 | 60 | 200 | 6 χιλιοστά | 2000 | 1.6 διπλό | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 χιλιοστά | 2500 | 1.6 διπλό | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 χιλιοστά | 3000 | 1.6 διπλό | N2/Ar | |
| χάλυβα άνθρακα | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Αέρος |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Αέρος | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3 χιλιοστά | 800-1000 | 1.2 | N2/Αέρος | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Αέρος | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Αέρος | |
| 6 | 60 | 350 | 3 χιλιοστά | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Αέρος | |
| 7 | 50 | 350 | 3 χιλιοστά | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Αέρος | |
| 8 | 45 | 350 | 3 χιλιοστά | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Αέρος | |
| Δύο καλώδια τροφοδοσίας από χάλυβα άνθρακα | 3 | 60 | 200 | 6 χιλιοστά | 2000 | 1.6 διπλό | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 χιλιοστά | 2500 | 1.6 διπλό | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 χιλιοστά | 3000 | 1.6 διπλό | N2/Ar | |
| αλουμίνιο | 1 | 80 έως 100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80 έως 100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80 έως 100 | 300 | 3 χιλιοστά | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80 έως 100 | 300 | 3 χιλιοστά | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80 έως 100 | 300 | 3 χιλιοστά | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας και λάβετε μια δωρεάν συμβουλή!
Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε "υψηλή ποιότητα" & "καλή υπηρεσία" & "γρήγορη παράδοση" για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κερδίσουν περισσότερα κέρδη.