Soldadora portátil de láser de fibra de mano 4 en 1 de baja deformación
Resumen del producto
Máquina de soldadura láser de fibra portátil CNCSUPER 4 en 1es una estación de trabajo industrial de fabricación de metales todo en uno diseñada para cambiar sin problemas entre soldadura, corte, limpieza de superficies y limpieza de cordones de soldadura. Al integrar estos cuatro procesos críticos ...
Atributos personalizados del producto
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto

Máquina de soldadura láser de fibra portátil CNCSUPER 4 en 1es una estación de trabajo industrial de fabricación de metales todo en uno diseñada para cambiar sin problemas entre soldadura, corte, limpieza de superficies y limpieza de cordones de soldadura. Al integrar estos cuatro procesos críticos en una sola unidad, elimina la necesidad de máquinas separadas, reduciendo significativamente los costos de equipo y maximizando la eficiencia del espacio del taller.

Modo de soldadura láser:Ofrece uniones de alta velocidad que son de 2 a 10 veces más rápidas que los métodos tradicionales TIG o MIG. Crea perfiles de penetración profundos y lisos con una zona mínima afectada por el calor (ZAC), lo que reduce la deformación física de la pieza de trabajo.
Modo de corte láser:Ofrece un recorte flexible de láminas de metal de calibre ligero directamente a través de un cambio rápido a una boquilla de corte enfocada. Maneja ajustes manuales rápidos sobre la marcha con una calidad de borde libre de rebabas.
Modo de limpieza de superficies:Funciona como un limpiador ecológico sin contacto y sin químicos. Elimina rápidamente el óxido grueso, los recubrimientos de pintura, la cascarilla, los aceites y los óxidos de la materia prima antes de comenzar a fabricar.
Modo de limpieza de cordones de soldadura:Cambia a un campo de enfoque especializado para limpiar las líneas de soldadura completadas. Elimina instantáneamente la decoloración posterior a la soldadura, los óxidos oscuros y las salpicaduras sin necesidad de cepillado manual con alambre o pastas de decapado químico sucias.
- Curva de aprendizaje mínima:Los principiantes y los aprendices de fabricantes pueden aprender fácilmente a realizar cordones de tejido limpios y profesionales en menos de una hora.
- Cero postprocesamiento:Dado que el láser crea uniones lisas y libres de salpicaduras sin porosidad, puede omitir por completo el tedioso rectificado y pulido secundario.
- Sin sobrecarga de consumibles:Aparte de las lentes protectoras estándar y los gases de protección (como Argón o Nitrógeno), no hay soluciones químicas costosas, almohadillas abrasivas o fundentes especializados que deban reordenarse constantemente.

| Descripción | Parámetro | ||
|---|---|---|---|
| Potencia del láser | 1500W | 2000W | 3000W |
| Generador láser | MAX | ||
| Longitud de onda del láser | 1064-1080nm | ||
| Ajuste del punto | (0-6)mm | ||
| Distancia focal | 150mm | ||
| Lente protectora | D18*2mm | ||
| Longitud del cable | 5-10M | ||
| Posicionamiento de soldadura | Luz roja | ||
| Modo de operación | Continuo/Modulado | ||
| Modo de enfriamiento | refrigeración por agua | ||
| Temperatura | 15-35℃ | ||
| Temperatura ambiente | <70% sin condensación | ||
| Capacidad de refrigeración | 3300 | 4300 | 5900 |
| Precisión de control | ±1° | ||
| Volumen del tanque de agua | 19L | ||
| Velocidad de soldadura | 0-100mm/s | ||
| Transporte de alambre de soldadura | Alimentador de alambre externo | ||
| Peso de la pistola de soldadura | 0.80KG | ||
| Capacidad de soldadura | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm |
| Potencia total | 4KW | 5KW | 6KW |
| Voltaje | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Peso de la máquina | 160KG | 260KG | |
| Dimensión total (L*W*H) | 950*500*880mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

Esta máquina se utiliza ampliamente para procesar acero inoxidable, acero al carbono, aleación de aluminio y otros metales.
* Se aplica a industrias que incluyen señalización publicitaria, herrajes de cocina, puertas y ventanas de acero inoxidable, fabricación de chapa metálica, mantenimiento automotriz, gabinetes eléctricos e ingeniería de metales in situ.
* Puede realizar soldadura de metales, corte de placas delgadas, eliminación de óxido/pintura/aceite y limpieza de óxido negro de cordones de soldadura en un solo dispositivo, ideal para talleres pequeños y trabajos de mantenimiento de campo, ahorrando costos de equipo y mejorando la eficiencia de procesamiento.

![]()
| Material | Espesor del material (mm) | Velocidad de alimentación de alambre (mm/S) | Velocidad de escaneo | Ancho de escaneo | Potencia (W) | Diámetro del alambre de soldadura (mm) | gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Alimentación doble de alambre de acero inoxidable | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Doble | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Doble | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Doble | N2/Ar | |
| Acero al carbono | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Airs |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Airs | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Airs | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Airs | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| Alimentación doble de alambre de acero al carbono | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Doble | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Doble | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Doble | N2/Ar | |
| Aluminio | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.