1500W-3000W Multifunctionele 4-in-1 Handheld Fiberlaserlasmachine
Productoverzicht
CNCSUPER 4-in-1 Handheld Fiber Laser Lasermachine is een alles-in-één industriële metaalbewerkingswerkstation, ontworpen om naadloos te schakelen tussen lassen, snijden, oppervlaktereiniging en lasnaadreiniging. Door deze vier kritieke processen in één unit te integreren, is er geen noodzaak voor ...
Product aangepaste attributen
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productomschrijving

CNCSUPER 4-in-1 Handheld Fiber Laser Lasermachine is een alles-in-één industriële metaalbewerkingswerkstation, ontworpen om naadloos te schakelen tussen lassen, snijden, oppervlaktereiniging en lasnaadreiniging. Door deze vier kritieke processen in één unit te integreren, is er geen noodzaak voor aparte machines, wat de apparatuurkosten aanzienlijk verlaagt en de efficiëntie van de werkplaats maximaliseert.

Lasermodus Lassen: Levert verbindingen met hoge snelheid die 2 tot 10 keer sneller zijn dan traditionele TIG- of MIG-methoden. Het creëert diepe, gladde penetratieprofielen met een minimale warmte-beïnvloede zone (HAZ), waardoor vervorming van het werkstuk wordt verminderd.
Laser Snijmodus: Biedt flexibele, dunne metaalplaattrimmen direct via een snelle wisseling naar een gefocust snijmondstuk. Het verwerkt snelle handmatige aanpassingen 'on the fly' met een braamvrije randkwaliteit.
Oppervlaktereinigingsmodus: Fungeert als een contactloze, chemische-vrije eco-reiniger. Het verwijdert snel dik roest, verflagen, aanslag, oliën en oxiden van het ruwe materiaal voordat u begint met fabriceren.
Lasnaadreinigingsmodus: Schakelt over naar een gespecialiseerd focusveld om voltooide laslijnen te reinigen. Het verwijdert direct na het lassen verkleuringen, donkere oxiden en spatten zonder de noodzaak van handmatig borstelen of rommelige chemische beitsmiddelen.
- Minimale leercurve: Beginners en leerling-metaalbewerkers kunnen gemakkelijk leren om schone, professionele lasrupsen te leggen in minder dan een uur.
- Nul nabewerking: Omdat de laser gladde, spatvrije verbindingen zonder porositeit creëert, kunt u tijdrovend secundair slijpen en polijsten volledig overslaan.
- Geen verbruiksgoederen overload: Afgezien van standaard beschermende lenzen en beschermgassen (zoals Argon of Stikstof), zijn er geen dure chemische oplossingen, schuursponsjes of gespecialiseerde fluxen die constant opnieuw besteld moeten worden.

| Beschrijving | Parameter | ||
|---|---|---|---|
| Laservermogen | 1500W | 2000W | 3000W |
| Lasergenerator | MAX | ||
| Laser golflengte | 1064-1080nm | ||
| Spot aanpassing | (0-6)mm | ||
| Brandpuntsafstand | 150mm | ||
| Beschermende lens | D18*2mm | ||
| Kabellengte | 5-10M | ||
| Laspositionering | Rood licht | ||
| Bedrijfsmodus | Continu/Gemoduleerd | ||
| Koelmodus | waterkoeling | ||
| Temperatuur | 15-35℃ | ||
| Omgevingstemperatuur | <70% geen condensatie | ||
| Koelcapaciteit | 3300 | 4300 | 5900 |
| Regelnauwkeurigheid | ±1° | ||
| Watertank volume | 19L | ||
| Las snelheid | 0-100mm/s | ||
| Lasdraad toevoer | Externe draadaanvoer | ||
| Gewicht laspistool | 0.80KG | ||
| Lasvermogen | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm |
| Totaal vermogen | 4KW | 5KW | 6KW |
| Voltage | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Machine gewicht | 160KG | 260KG | |
| Totale afmeting ( L*B*H ) | 950*500*880mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

Deze machine wordt veel gebruikt voor het bewerken van roestvrij staal, koolstofstaal, aluminiumlegering en andere metalen.
* Het is van toepassing op industrieën zoals reclameborden, keukenbeslag, roestvrijstalen deuren en ramen, plaatmetaalproductie, auto-onderhoud, elektrische kasten en metaalengineering ter plaatse.
* Het kan metaallassen, dunne plaat snijden, roest/verf/olie verwijderen en lasnaad zwarte oxide reiniging in één apparaat voltooien, ideaal voor kleine werkplaatsen en veldonderhoud, wat apparatuurkosten bespaart en de verwerkingsefficiëntie verbetert.

![]()
| Materiaal | Materiaaldikte (mm) | Draadaanvoersnelheid (mm/S) | Scan snelheid | Scan breedte | Vermogen (W) | Lasdraaddiameter (mm) | gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roestvrij staal | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Roestvrij staal dubbele draadaanvoer | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Dubbel | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Dubbel | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Dubbel | N2/Ar | |
| koolstofstaal | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Airs |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Airs | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Airs | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Airs | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| Koolstofstaal dubbele draadaanvoer | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Dubbel | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Dubbel | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Dubbel | N2/Ar | |
| aluminium | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.