1500W-3000W Çok fonksiyonel 4'te 1 El El Elli Fiber Lazer kaynak makinesi
Ürün Özetleri
CNCSUPER 4'ü 1 Arada El Tipi Fiber Lazer Kaynak Makinesikaynak, kesme, yüzey temizleme ve kaynak dikişi temizleme arasında sorunsuz geçiş yapabilen, hepsi bir arada endüstriyel metal işleme iş istasyonudur. Bu dört kritik işlemi tek bir ünitede birleştirerek, ayrı makinelere olan ihtiyacı ortadan ...
Ürün Özel Nitelikleri
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Tanımı

CNCSUPER 4'ü 1 Arada El Tipi Fiber Lazer Kaynak Makinesikaynak, kesme, yüzey temizleme ve kaynak dikişi temizleme arasında sorunsuz geçiş yapabilen, hepsi bir arada endüstriyel metal işleme iş istasyonudur. Bu dört kritik işlemi tek bir ünitede birleştirerek, ayrı makinelere olan ihtiyacı ortadan kaldırır, ekipman maliyetlerini önemli ölçüde azaltır ve atölye zemini verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Lazer Kaynak Modu:Geleneksel TIG veya MIG yöntemlerinden 2 ila 10 kat daha hızlı, yüksek hızlı birleştirmeler sağlar. Isıdan etkilenen bölgeyi (HAZ) en aza indirerek derin, pürüzsüz nüfuz profilleri oluşturur, bu da iş parçası deformasyonunu azaltır.
Lazer Kesim Modu:Odaklanmış bir kesme nozülüne hızlı bir şekilde geçiş yaparak esnek, ince sac metal kesimi sunar. Çapak bırakmayan kenar kalitesiyle anında hızlı manuel ayarlamalar yapar.
Yüzey Temizleme Modu:Temassız, kimyasal içermeyen bir eko-temizleyici olarak işlev görür. İşlemeye başlamadan önce ham maddeden kalın pası, boya kaplamalarını, kireci, yağları ve oksitleri hızla temizler.
Kaynak Dikişi Temizleme Modu:Tamamlanmış kaynak hatlarını temizlemek için özel bir odak alanına geçer. Kaynak sonrası renk bozulmasını, koyu oksitleri ve sıçramaları, manuel tel fırçalama veya dağınık kimyasal temizleme macunlarına gerek kalmadan anında temizler.
- Minimal Öğrenme Eğrisi: Yeni başlayanlar ve çırak metal işleyiciler, bir saatten kısa sürede temiz, profesyonel dalgalı kaynaklar yapmayı kolayca öğrenebilirler.
- Sıfır Son İşlem: Lazer, gözeneklilik olmadan pürüzsüz, sıçrama bırakmayan birleştirmeler oluşturduğu için, zaman alan ikincil zımparalama ve parlatma işlemlerini tamamen atlayabilirsiniz.
- Sarf Malzeme Aşırı Yüklemesi Yok: Standart koruyucu lensler ve koruyucu gazlar (Argon veya Nitrojen gibi) dışında, sürekli yeniden sipariş edilmesi gereken pahalı kimyasal çözümler, aşındırıcı pedler veya özel akı malzemeleri yoktur.

| Açıklama | Parametre | ||
|---|---|---|---|
| Lazer gücü | 1500W | 2000W | 3000W |
| Lazer jeneratörü | MAX | ||
| Lazer dalga boyu | 1064-1080nm | ||
| Nokta ayarı | (0-6)mm | ||
| Odak uzaklığı | 150mm | ||
| Koruyucu lens | D18*2mm | ||
| Kablo uzunluğu | 5-10M | ||
| Kaynak konumlandırma | Kırmızı ışık | ||
| Çalışma modu | Sürekli/Modüleli | ||
| Soğutma modu | su soğutmalı | ||
| Sıcaklık | 15-35℃ | ||
| Ortam sıcaklığı | <70% yoğuşmasız | ||
| Soğutma kapasitesi | 3300 | 4300 | 5900 |
| Kontrol doğruluğu | ±1° | ||
| Su deposu hacmi | 19L | ||
| Kaynak hızı | 0-100mm/s | ||
| Kaynak teli besleme | Harici tel besleyici | ||
| Kaynak tabancası ağırlığı | 0.80KG | ||
| Kaynak yeteneği | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm |
| Toplam güç | 4KW | 5KW | 6KW |
| Voltaj | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Makine ağırlığı | 160KG | 260KG | |
| Genel boyut ( U*G*Y ) | 950*500*880mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

Bu makine paslanmaz çelik, karbon çelik, alüminyum alaşım ve diğer metallerin işlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
* Reklam tabelaları, mutfak donanımları, paslanmaz çelik kapı ve pencereler, sac metal işleme, otomotiv bakımı, elektrik panoları ve saha metal mühendisliği gibi sektörlere uygulanır.
* Tek bir cihazda metal kaynak, ince plaka kesme, pas/boya/yağ giderme ve kaynak dikişi siyah oksit temizleme işlemlerini tamamlayabilir, küçük atölyeler ve saha bakım işleri için idealdir, ekipman maliyetinden tasarruf sağlar ve işleme verimliliğini artırır.

![]()
| Malzeme | Malzeme kalınlığı (mm) | Tel besleme hızı (mm/S) | Tarama hızı | tarama genişliği | Güç (W) | Kaynak teli çapı (mm) | gaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paslanmaz çelik | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Paslanmaz çelik çift tel besleme | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Çift | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Çift | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Çift | N2/Ar | |
| karbon çelik | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Hava |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Hava | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Hava | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Hava | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Hava | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Hava | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Hava | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Hava | |
| Karbon çelik çift tel besleme | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Çift | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Çift | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Çift | N2/Ar | |
| alüminyum | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.