Sac Metal Otomotiv Tamir Tabelaları için Elde Taşınabilir 4'ü 1 Arada Lazer Kaynak Makinesi
Ürün Özetleri
CNCSUPER 4'te 1 el lif lazer kaynak makinesiSaldırma, kesme, yüzey temizliği ve kaynak dikiş temizliği arasında sorunsuzca geçiş yapmak için tasarlanmış bir endüstriyel metal üretim iş istasyonu.Bu dört kritik süreci tek bir birim halinde bütünleştirerek, ayrı makinelerin gerekliliğini ortadan kald...
Ürün Özel Nitelikleri
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Tanımı

CNCSUPER 4'te 1 el lif lazer kaynak makinesiSaldırma, kesme, yüzey temizliği ve kaynak dikiş temizliği arasında sorunsuzca geçiş yapmak için tasarlanmış bir endüstriyel metal üretim iş istasyonu.Bu dört kritik süreci tek bir birim halinde bütünleştirerek, ayrı makinelerin gerekliliğini ortadan kaldırır, ekipman maliyetlerini önemli ölçüde azaltır ve atölyenin zemin verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Lazer kaynak modu:Geleneksel TIG veya MIG yöntemlerinden 2 ila 10 kat daha hızlı olan yüksek hızlı eklemler sunar.Fiziksel iş parçasının bükülmesini azaltmak.
Lazer Kesme Modu:Yumuşak, hafif ölçümlü metal levha kesimi, doğrudan odaklı bir kesme nozeline hızlı bir şekilde geçiş yoluyla sunulur.
Yüzey Temizleme Modu:Temassız, kimyasal içermeyen bir çevre temizleyicisi olarak çalışır.
Saldırma dikiş temizleme modu:Tamamlanmış kaynak hatlarını temizlemek için özel bir odak alanına geçiyor.ve el ile tel fırçalama veya karışık kimyasal turşulama pastaları gerekmeden sıçrama.
- En az öğrenme eğrisi:Yeni başlayanlar ve öğrenci üreticiler, temiz ve profesyonel dokuma boncuklarını bir saatten daha kısa bir sürede kolayca örmeyi öğrenebilirler.
- İşlem sonrası sıfır:Lazer, gözeneksiz, pürüzsüz, pürüzsüz eklemler yarattığından, zaman alıcı ikinci sıradan öğütme ve cilalama işlemlerini tamamen atlayabilirsiniz.
- Tüketilebilir aşırı yüklenme yok:Standart koruyucu lensler ve kalkan gazları (Argon veya Azot gibi) dışında, sürekli yeniden düzenlemek için pahalı kimyasal çözümler, abrazif bantlar veya özel akışlar yoktur.

| Açıklama | Parametreler | ||
|---|---|---|---|
| Lazer gücü | 1500W | 2000W | 3000W |
| Lazer jeneratörü | Max | ||
| Lazer dalga boyu | 1064-1080nm | ||
| Spot ayarlama | (0-6) mm | ||
| Fokal uzaklık | 150 mm | ||
| Koruyucu lens | D18*2mm | ||
| Kablo uzunluğu | 5-10M | ||
| Kaydırma pozisyonu | Kırmızı ışık | ||
| Çalışma modu | Devamlı/Modüle | ||
| Soğutma modu | Su soğutma | ||
| Sıcaklık | 15-35°C | ||
| Çevre sıcaklığı | <70% yoğunlaşma yok | ||
| Soğutma kapasitesi | 3300 | 4300 | 5900 |
| Kontrol doğruluğu | ±1° | ||
| Su tankı hacmi | 19L | ||
| Kaynak hızı | 0-100mm/s | ||
| Saldırma tel taşımacılığı | Dış tel besleyici | ||
| Kaynak tabancasının ağırlığı | 0.80KG | ||
| Kaydırma yeteneği | 0.5-5 mm. | 0.5-8mm | 0.5-10mm |
| Toplam güç | 4KW | 5KW | 6KW |
| Voltaj | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Makine ağırlığı | 160Kg | 260KG | |
| Toplam boyut (L*W*H) | 950*500*880mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

Bu makine yaygın olarak paslanmaz çelik, karbon çelik, alüminyum alaşımı ve diğer metaller işlemek için kullanılır.
* Reklam tabelaları, mutfak donanımı, paslanmaz çelik kapılar ve pencereler, metal tabakası imalatı, otomobil bakımı gibi endüstriler için geçerlidir.Elektrik dolapları ve yerleşik metal mühendisliği.
* Metal kaynak, ince levha kesimi, pas / boya / yağ çıkarma ve kaynak dikiş siyah oksit temizlemeyi tek bir cihazda bitirebilir, küçük atölyeler ve saha bakım işleri için idealdir.ekipman maliyetini tasarruf etmek ve işleme verimliliğini artırmak.

![]()
| Malzeme | Malzeme kalınlığı (mm) | Kablo besleme hızı (mm/s) | Tarama hızı | tarama genişliği | Güç ((W) | Kaydırma telinin çapı (mm) | gaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paslanmaz çelik | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3 mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Paslanmaz çelikten çift tel besleme | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Çift | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Çift | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Çift | N2/Ar | |
| Karbon çelik | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Hava |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Hava | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3 mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Hava | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Hava | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Hava | |
| 6 | 60 | 350 | 3 mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Hava | |
| 7 | 50 | 350 | 3 mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Hava | |
| 8 | 45 | 350 | 3 mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Hava | |
| Karbon çelik çift tel besleme | 3 | 60 | 200 | 6 mm | 2000 | 1.6 Çift | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 mm | 2500 | 1.6 Çift | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 mm | 3000 | 1.6 Çift | N2/Ar | |
| alüminyum | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3 mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3 mm | 2000-2500 yılları | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3 mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.