Soldadora láser in-1 de mano 4 para señalización de reparación automotriz de chapa
Resumen del producto
Máquina de soldadura láser de fibra portátil 4 en 1 CNCSUPER es una estación de trabajo industrial multifunción para la fabricación de metales, diseñada para alternar sin problemas entre soldadura, corte, limpieza de superficies y limpieza de cordones de soldadura. Al integrar estos cuatro procesos ...
Atributos personalizados del producto
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto

Máquina de soldadura láser de fibra portátil 4 en 1 CNCSUPER es una estación de trabajo industrial multifunción para la fabricación de metales, diseñada para alternar sin problemas entre soldadura, corte, limpieza de superficies y limpieza de cordones de soldadura. Al integrar estos cuatro procesos críticos en una sola unidad, elimina la necesidad de máquinas independientes, reduciendo significativamente los costes de equipamiento y maximizando la eficiencia del espacio en el taller.

Modo de soldadura láser: Ofrece uniones de alta velocidad que son de 2 a 10 veces más rápidas que los métodos tradicionales TIG o MIG. Crea perfiles de penetración profundos y uniformes con una zona afectada por el calor (ZAC) mínima, lo que reduce la deformación física de la pieza de trabajo.
Modo de corte por láser: Permite el corte flexible de chapa fina directamente mediante un cambio rápido a una boquilla de corte enfocada. Admite ajustes manuales rápidos sobre la marcha con una calidad de bordes libre de rebabas.
Modo de limpieza de superficies: Funciona como un limpiador ecológico sin contacto y libre de productos químicos. Elimina rápidamente capas gruesas de óxido, pintura, cascarilla, aceites y óxidos del material en bruto antes de comenzar la fabricación.
Modo de limpieza de cordones de soldadura: Cambia a un campo de enfoque especializado para limpiar las líneas de soldadura terminadas. Elimina instantáneamente la decoloración posterior a la soldadura, los óxidos oscuros y las salpicaduras sin necesidad de cepillado manual con alambre o engorrosas pastas químicas de decapado.
- Curva de aprendizaje mínima: Los principiantes y operarios aprendices pueden aprender fácilmente a aplicar cordones de soldadura limpios y profesionales en menos de una hora.
- Cero posprocesamiento: Dado que el láser crea uniones lisas y sin salpicaduras ni porosidades, puede prescindir por completo de los prolongados trabajos secundarios de esmerilado y pulido.
- Sin sobrecarga de consumibles: Aparte de las lentes protectoras estándar y los gases de protección (como el argón o el nitrógeno), no requiere costosas soluciones químicas, almohadillas abrasivas ni fundentes especializados que deban reponerse continuamente.

| Descripción | Parámetro | ||
|---|---|---|---|
| Potencia del láser | 1500W | 2000W | 3000W |
| Generador láser | MAX | ||
| Longitud de onda del láser | 1064-1080nm | ||
| Ajuste del haz | (0-6)mm | ||
| Distancia focal | 150mm | ||
| Lente protectora | D18*2mm | ||
| Longitud del cable | 5-10M | ||
| Posicionamiento de soldadura | Luz roja | ||
| Modo de funcionamiento | Continuo/Modulado | ||
| Modo de refrigeración | Refrigeración por agua | ||
| Temperatura | 15-35℃ | ||
| Temperatura ambiente | <70% sin condensación | ||
| Capacidad frigorífica | 3300 | 4300 | 5900 |
| Precisión de control | ±1° | ||
| Capacidad del depósito de agua | 19L | ||
| Velocidad de soldadura | 0-100mm/s | ||
| Alimentación del hilo de soldadura | Alimentador de hilo externo | ||
| Peso de la pistola de soldadura | 0.80KG | ||
| Capacidad de soldadura | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm |
| Potencia total | 4KW | 5KW | 6KW |
| Voltaje | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Machine weight | 160KG | 260KG | |
| Dimensiones generales ( L*An*Al ) | 950*500*880mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

Esta máquina se utiliza ampliamente para procesar acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones de aluminio y otros metales.
* Es aplicable a sectores que incluyen cartelería publicitaria, herrajes de cocina, puertas y ventanas de acero inoxidable, calderería/chapa metálica, mantenimiento de automoción, armarios eléctricos e ingeniería metálica in situ.
* Puede realizar soldadura de metales, corte de chapa fina, eliminación de óxido/pintura/grasa y limpieza de óxido negro en cordones de soldadura en un solo equipo; ideal para pequeños talleres y trabajos de mantenimiento en campo, reduciendo costes de equipos y mejorando la eficiencia del procesamiento.

![]()
| Material | Grosor del material (mm) | Velocidad de alimentación de hilo (mm/S) | Velocidad de escaneo | Ancho de escaneo | Potencia(W) | Diámetro del hilo de soldadura (mm) | Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Acero inoxidable con alimentación de doble hilo | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Doble | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Doble | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Doble | N2/Ar | |
| Acero al carbono | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Aire |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Aire | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Aire | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Aire | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Aire | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Aire | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Aire | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Aire | |
| Acero al carbono con alimentación de doble hilo | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Doble | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Doble | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Doble | N2/Ar | |
| Aluminio | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.