Mesin Las Laser 4-in-1 Genggam Untuk Papan Tanda Perbaikan Otomotif Lembaran Logam
Ringkasan Produk
Mesin Las Laser Fiber Handheld 4-in-1 CNCSUPER adalah stasiun kerja fabrikasi logam industri serbaguna (all-in-one) yang dirancang untuk beralih secara mulus antara pengelasan, pemotongan, pembersihan permukaan, dan pembersihan bekas las. Dengan mengintegrasikan keempat proses penting ini ke dalam ...
Atribut Kustom Produk
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk

Mesin Las Laser Fiber Handheld 4-in-1 CNCSUPER adalah stasiun kerja fabrikasi logam industri serbaguna (all-in-one) yang dirancang untuk beralih secara mulus antara pengelasan, pemotongan, pembersihan permukaan, dan pembersihan bekas las. Dengan mengintegrasikan keempat proses penting ini ke dalam satu unit, mesin ini meniadakan kebutuhan akan mesin terpisah, sehingga secara signifikan mengurangi biaya peralatan dan memaksimalkan efisiensi ruang kerja bengkel.

Mode Pengelasan Laser: Menghasilkan sambungan berkecepatan tinggi yang 2 hingga 10 kali lebih cepat daripada metode TIG atau MIG tradisional. Menghasilkan profil penetrasi yang dalam dan halus dengan zona terpengaruh panas (HAZ) minimal, sehingga mengurangi risiko deformasi atau pembengkokan pada benda kerja.
Mode Pemotongan Laser: Menawarkan pemotongan pelat logam tipis yang fleksibel secara langsung melalui penggantian cepat ke nosel pemotong terfokus. Mampu menangani penyesuaian manual secara cepat saat proses berjalan dengan kualitas tepi yang bersih bebas geram (burr-free).
Mode Pembersihan Permukaan: Berfungsi sebagai pembersih ramah lingkungan non-kontak tanpa bahan kimia. Menghilangkan karat tebal, lapisan cat, kerak, oli, dan oksida dari bahan mentah secara cepat sebelum Anda memulai fabrikasi.
Mode Pembersihan Jalur Las: Beralih ke bidang fokus khusus untuk membersihkan garis las yang telah selesai. Menghilangkan perubahan warna pasca-pengelasan, oksida gelap, dan percikan las (spatter) secara instan tanpa memerlukan sikat kawat manual atau pasta pembersih kimia (pickling paste) yang merepotkan.
- Sangat Mudah Dipelajari: Pemula dan teknisi magang dapat dengan mudah belajar membuat jalur las anyam (weave bead) yang rapi dan profesional dalam waktu kurang dari satu jam.
- Tanpa Pascapemrosesan: Karena laser menghasilkan sambungan yang halus, bebas percikan, dan tanpa porositas, Anda dapat sepenuhnya melewati proses penggerindaan dan pemolesan sekunder yang memakan waktu.
- Hemat Bahan Habis Pakai: Selain lensa pelindung standar dan gas pelindung (seperti Argon atau Nitrogen), tidak diperlukan larutan kimia mahal, bantalan abrasif, atau fluks khusus yang harus terus dipesan ulang.

| Deskripsi | Parameter | ||
|---|---|---|---|
| Daya laser | 1500W | 2000W | 3000W |
| Generator laser | MAX | ||
| Panjang gelombang laser | 1064-1080nm | ||
| Penyesuaian titik laser | (0-6)mm | ||
| Panjang fokus | 150mm | ||
| Lensa pelindung | D18*2mm | ||
| Panjang kabel | 5-10M | ||
| Penentuan posisi las | Lampu merah | ||
| Mode operasi | Kontinu/Modulasi | ||
| Mode pendinginan | pendingin air | ||
| Suhu | 15-35℃ | ||
| Suhu lingkungan | <70% tanpa kondensasi | ||
| Kapasitas pendinginan | 3300 | 4300 | 5900 |
| Akurasi kontrol | ±1° | ||
| Volume tangki air | 19L | ||
| Kecepatan las | 0-100mm/dtk | ||
| Penyaluran kawat las | Pengumpan kawat eksternal | ||
| Berat pistol las | 0,80KG | ||
| Kemampuan las | 0,5-4mm | 0,5-8mm | 0,5-10mm |
| Daya keseluruhan | 4KW | 5KW | 6KW |
| Tegangan | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Berat mesin | 160KG | 260KG | |
| Dimensi keseluruhan ( P*L*T ) | 950*500*880mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

Mesin ini banyak digunakan untuk memproses baja tahan karat (stainless steel), baja karbon, paduan aluminium, dan logam lainnya.
* Berlaku untuk industri termasuk signage iklan, perangkat keras dapur, pintu dan jendela baja tahan karat, fabrikasi lembaran logam, pemeliharaan otomotif, kabinet listrik, dan rekayasa logam di lokasi.
* Dapat menyelesaikan pengelasan logam, pemotongan pelat tipis, penghilangan karat/cat/oli, dan pembersihan oksida hitam bekas las dalam satu perangkat, ideal untuk bengkel kecil dan pekerjaan pemeliharaan lapangan, menghemat biaya peralatan dan meningkatkan efisiensi pemrosesan.

![]()
| Material | Ketebalan material (mm) | Kecepatan pengumpanan kawat (mm/dtk) | Kecepatan pindai | lebar pindai | Daya(W) | Diameter kawat las (mm) | gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja tahan karat | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Baja tahan karat kawat ganda | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Ganda | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Ganda | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Ganda | N2/Ar | |
| baja karbon | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Udara |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Udara | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Udara | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Udara | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Udara | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Udara | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Udara | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Udara | |
| Baja karbon kawat ganda | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Ganda | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Ganda | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Ganda | N2/Ar | |
| aluminium | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.