Ręczna spawarka laserowa 4 w 1 do oznakowania napraw samochodów z blachy
Podsumowanie produktu
Ręczna spawarka laserowa światłowodowa CNCSUPER 4 w 1 to wielofunkcyjne przemysłowe stanowisko do obróbki metali, zaprojektowane z myślą o płynnym przełączaniu między spawaniem, cięciem, czyszczeniem powierzchni i czyszczeniem spoin. Dzięki zintegrowaniu tych czterech kluczowych procesów w jednym ...
Atrybuty niestandardowe produktu
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
Opis produktu

Ręczna spawarka laserowa światłowodowa CNCSUPER 4 w 1 to wielofunkcyjne przemysłowe stanowisko do obróbki metali, zaprojektowane z myślą o płynnym przełączaniu między spawaniem, cięciem, czyszczeniem powierzchni i czyszczeniem spoin. Dzięki zintegrowaniu tych czterech kluczowych procesów w jednym urządzeniu eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych maszyn, znacznie obniżając koszty sprzętu i maksymalizując wykorzystanie przestrzeni warsztatowej.

Tryb spawania laserowego: Zapewnia szybkie łączenie materiałów, od 2 do 10 razy szybsze niż w przypadku tradycyjnych metod TIG lub MIG. Tworzy głębokie, gładkie wtopienia przy minimalnej strefie wpływu ciepła (HAZ), redukując odkształcenia obrabianego elementu.
Tryb cięcia laserowego: Oferuje elastyczne przycinanie cienkich blach metalowych bezpośrednio poprzez szybką wymianę dyszy na skupiającą dyszę tnącą. Umożliwia szybką ręczną regulację na bieżąco, zapewniając krawędzie pozbawione zadziorów.
Tryb czyszczenia powierzchni: Działa jako bezkontaktowe, bezchemiczne i ekologiczne urządzenie czyszczące. Szybko usuwa grubą rdzę, powłoki malarskie, zgorzelinę, oleje i tlenki z surowca przed rozpoczęciem obróbki.
Tryb czyszczenia spoin: Przełącza się na wyspecjalizowane pole ogniskowania w celu czyszczenia wykonanych spoin. Błyskawicznie usuwa przebarwienia pospawalnicze, ciemne tlenki i odpryski bez konieczności ręcznego szczotkowania szczotką drucianą lub stosowania brudzących chemicznych past trawiących.
- Minimalny czas nauki: Początkujący i przyuczający się pracownicy mogą z łatwością nauczyć się kłaść czyste, profesjonalne spoiny zakosowe w mniej niż godzinę.
- Brak konieczności obróbki wtórnej: Ponieważ laser tworzy gładkie, wolne od odprysków i porowatości złącza, można całkowicie pominąć czasochłonne szlifowanie i polerowanie wykończeniowe.
- Brak nadmiaru materiałów eksploatacyjnych: Poza standardowymi soczewkami ochronnymi i gazami osłonowymi (takimi jak argon lub azot), nie ma potrzeby ciągłego zamawiania drogich roztworów chemicznych, krążków ściernych czy specjalistycznych topników.

| Opis | Parametr | ||
|---|---|---|---|
| Moc lasera | 1500W | 2000W | 3000W |
| Źródło lasera | MAX | ||
| Długość fali lasera | 1064-1080nm | ||
| Regulacja plamki | (0-6)mm | ||
| Ogniskowa | 150mm | ||
| Soczewka ochronna | D18*2mm | ||
| Długość przewodu | 5-10M | ||
| Pozycjonowanie spawania | Światło czerwone | ||
| Tryb pracy | Ciągły/Modulowany | ||
| Tryb chłodzenia | chłodzenie wodne | ||
| Temperatura | 15-35℃ | ||
| Temperatura otoczenia | <70% bez kondensacji | ||
| Wydajność chłodnicza | 3300 | 4300 | 5900 |
| Dokładność sterowania | ±1° | ||
| Pojemność zbiornika wody | 19L | ||
| Prędkość spawania | 0-100mm/s | ||
| Podawanie drutu spawalniczego | Zewnętrzny podajnik drutu | ||
| Waga uchwytu spawalniczego | 0.80KG | ||
| Zdolność spawania | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm |
| Moc całkowita | 4KW | 5KW | 6KW |
| Napięcie | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Waga maszyny | 160KG | 260KG | |
| Wymiary całkowite (dł.*szer.*wys.) | 950*500*880mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

Ta maszyna jest szeroko stosowana do obróbki stali nierdzewnej, stali węglowej, stopów aluminium i innych metali.
* Ma zastosowanie w branżach takich jak reklama i oznakowanie, armatura kuchenna, drzwi i okna ze stali nierdzewnej, obróbka blach, serwis samochodowy, szafy sterownicze oraz prace ślusarsko-montażowe na obiektach.
* Umożliwia spawanie metali, cięcie cienkich blach, usuwanie rdzy/farby/oleju oraz czyszczenie czarnych tlenków ze spoin w jednym urządzeniu – idealne rozwiązanie dla małych warsztatów i prac serwisowych w terenie, oszczędzające koszty sprzętu i zwiększające wydajność pracy.

![]()
| Materiał | Grubość materiału (mm) | Prędkość podawania drutu (mm/s) | Prędkość skanowania | szerokość skanowania | Moc (W) | Średnica drutu spawalniczego (mm) | gaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stal nierdzewna | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Stal nierdzewna – podwójny podajnik drutu | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Podwójny | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Podwójny | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Podwójny | N2/Ar | |
| stal węglowa | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Powietrze |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Powietrze | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Powietrze | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Powietrze | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Powietrze | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Powietrze | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Powietrze | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Powietrze | |
| Stal węglowa – podwójny podajnik drutu | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Podwójny | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Podwójny | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Podwójny | N2/Ar | |
| aluminium | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj bezpłatną konsultację!
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.