Soldadora láser de fibra de mano 4 en 1 para aleación de aluminio de acero al carbono de acero inoxidable
Resumen del producto
Máquina de soldadura láser de fibra portátil 4 en 1 CNCSUPER es una estación de trabajo de fabricación de metal industrial todo en uno, diseñada para alternar sin problemas entre soldadura, corte, limpieza de superficies y limpieza de cordones de soldadura. Al integrar estos cuatro procesos críticos ...
Atributos personalizados del producto
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto

Máquina de soldadura láser de fibra portátil 4 en 1 CNCSUPER es una estación de trabajo de fabricación de metal industrial todo en uno, diseñada para alternar sin problemas entre soldadura, corte, limpieza de superficies y limpieza de cordones de soldadura. Al integrar estos cuatro procesos críticos en una sola unidad, elimina la necesidad de máquinas independientes, reduciendo significativamente los costos de equipo y maximizando la eficiencia del espacio en el taller.

Modo de soldadura láser: Ofrece uniones de alta velocidad que son de 2 a 10 veces más rápidas que los métodos tradicionales TIG o MIG. Crea perfiles de penetración profundos y suaves con una zona afectada por el calor (ZAC) mínima, reduciendo la deformación física de la pieza de trabajo.
Modo de corte láser: Ofrece un corte flexible de láminas de metal de calibre delgado directamente mediante un cambio rápido a una boquilla de corte enfocada. Permite ajustes manuales rápidos sobre la marcha con una calidad de borde libre de rebabas.
Modo de limpieza de superficies: Funciona como un limpiador ecológico sin contacto y sin productos químicos. Elimina rápidamente óxido grueso, capas de pintura, cascarilla, aceites y óxidos del material en bruto antes de comenzar la fabricación.
Modo de limpieza de cordón de soldadura: Cambia a un campo de enfoque especializado para limpiar cordones de soldadura terminados. Elimina instantáneamente la decoloración posterior a la soldadura, óxidos oscuros y salpicaduras sin la necesidad de cepillado manual con alambre o pastas decapantes químicas engorrosas.
- Curva de aprendizaje mínima: Los principiantes y aprendices de fabricación pueden aprender fácilmente a aplicar cordones oscilantes limpios y profesionales en menos de una hora.
- Cero posprocesamiento: Dado que el láser crea uniones suaves y sin salpicaduras ni porosidad, puede omitir por completo el laborioso esmerilado y pulido secundario.
- Sin sobrecarga de consumibles: Aparte de los lentes protectores estándar y los gases de protección (como argón o nitrógeno), no hay soluciones químicas costosas, almohadillas abrasivas ni fundentes especializados que reponer constantemente.

| Descripción | Parámetro | ||
|---|---|---|---|
| Potencia del láser | 1500W | 2000W | 3000W |
| Generador láser | MAX | ||
| Longitud de onda del láser | 1064-1080nm | ||
| Ajuste del punto focal | (0-6)mm | ||
| Distancia focal | 150mm | ||
| Lente de protección | D18*2mm | ||
| Longitud del cable | 5-10M | ||
| Posicionamiento de soldadura | Luz roja | ||
| Modo de funcionamiento | Continuo/Modulado | ||
| Modo de refrigeración | refrigeración por agua | ||
| Temperatura | 15-35℃ | ||
| Temperatura ambiente | <70% sin condensación | ||
| Capacidad de refrigeración | 3300 | 4300 | 5900 |
| Precisión de control | ±1° | ||
| Volumen del tanque de agua | 19L | ||
| Velocidad de soldadura | 0-100mm/s | ||
| Alimentación del hilo de soldadura | Alimentador de hilo externo | ||
| Peso de la pistola de soldadura | 0.80KG | ||
| Capacidad de soldadura | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm |
| Potencia total | 4KW | 5KW | 6KW |
| Voltaje | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Peso de la máquina | 160KG | 260KG | |
| Dimensiones generales ( L*An*Al ) | 950*500*880mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

Esta máquina se utiliza ampliamente para procesar acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones de aluminio y otros metales.
* Se aplica a industrias que incluyen cartelería publicitaria, herrajes de cocina, puertas y ventanas de acero inoxidable, fabricación de chapa metálica, mantenimiento automotriz, armarios eléctricos e ingeniería metálica in situ.
* Puede realizar soldadura de metales, corte de placas delgadas, eliminación de óxido/pintura/aceite y limpieza de óxido negro de cordones de soldadura en un solo dispositivo, siendo ideal para pequeños talleres y trabajos de mantenimiento en campo, ahorrando costos de equipos y mejorando la eficiencia del procesamiento.

![]()
| Material | Espesor del material (mm) | Velocidad de alimentación del hilo (mm/S) | Velocidad de escaneo | ancho de escaneo | Potencia (W) | Diámetro del hilo de soldadura (mm) | gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Acero inoxidable con alimentación de doble hilo | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Doble | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Doble | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Doble | N2/Ar | |
| acero al carbono | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Aire |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Aire | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Aire | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Aire | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Aire | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Aire | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Aire | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Aire | |
| Acero al carbono con alimentación de doble hilo | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Doble | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Doble | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Doble | N2/Ar | |
| aluminio | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.