4-in-1-Handfaserlaserschweißgerät für Edelstahl-Kohlenstoffstahl-Aluminiumlegierung
Produktübersicht
CNCSUPER 4-in-1 Hand-Faserlaserschweißgerät ist eine All-in-One-Arbeitsstation für die industrielle Metallbearbeitung, die für den nahtlosen Wechsel zwischen Schweißen, Schneiden, Oberflächenreinigung und Schweißnahtreinigung entwickelt wurde. Durch die Integration dieser vier entscheidenden ...
Produktanpassungsattribute
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung

CNCSUPER 4-in-1 Hand-Faserlaserschweißgerät ist eine All-in-One-Arbeitsstation für die industrielle Metallbearbeitung, die für den nahtlosen Wechsel zwischen Schweißen, Schneiden, Oberflächenreinigung und Schweißnahtreinigung entwickelt wurde. Durch die Integration dieser vier entscheidenden Prozesse in einem einzigen Gerät entfällt die Notwendigkeit separater Maschinen, was die Ausrüstungskosten erheblich senkt und die Werkstatteffizienz maximiert.

Laserschweißmodus: Ermöglicht Hochgeschwindigkeitsverbindungen, die 2- bis 10-mal schneller sind als herkömmliche WIG- oder MIG-Verfahren. Er erzeugt tiefe, glatte Einbrandprofile mit einer minimalen Wärmeeinflusszone (WEZ), wodurch der Verzug des Werkstücks reduziert wird.
Laserschneidmodus: Bietet flexibles Zuschneiden von Feinblechen durch den schnellen Wechsel auf eine fokussierte Schneiddüse. Er ermöglicht schnelle manuelle Anpassungen im laufenden Betrieb bei gratfreier Kantenqualität.
Oberflächenreinigungsmodus: Funktioniert als berührungsloser, chemiefreier Öko-Reiniger. Er entfernt schnell dicken Rost, Lackschichten, Zunder, Öle und Oxide vom Rohmaterial, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
Schweißnahtreinigungsmodus: Wechselt zu einem speziellen Fokusfeld zur Reinigung fertiger Schweißnähte. Er entfernt Anlauffarben, dunkle Oxide und Spritzer nach dem Schweißen sofort – ganz ohne manuelles Drahtbürsten oder aggressive chemische Beizpasten.
- Minimale Einarbeitungszeit: Anfänger und Auszubildende können in weniger als einer Stunde lernen, saubere, professionelle Pendelraupen zu schweißen.
- Keine Nachbearbeitung: Da der Laser glatte, spritzerfreie Verbindungen ohne Porosität erzeugt, können Sie sich zeitaufwändiges nachträgliches Schleifen und Polieren komplett sparen.
- Keine Unmengen an Verbrauchsmaterialien: Abgesehen von standardmäßigen Schutzgläsern und Schutzgasen (wie Argon oder Stickstoff) müssen keine teuren chemischen Lösungen, Schleifpads oder speziellen Flussmittel ständig nachbestellt werden.

| Beschreibung | Parameter | ||
|---|---|---|---|
| Laserleistung | 1500W | 2000W | 3000W |
| Laserquelle | MAX | ||
| Laserwellenlänge | 1064-1080nm | ||
| Spot-Einstellung | (0-6)mm | ||
| Brennweite | 150mm | ||
| Schutzglas | D18*2mm | ||
| Kabellänge | 5-10M | ||
| Schweißpositionierung | Rotlicht | ||
| Betriebsmodus | Kontinuierlich/Moduliert | ||
| Kühlmodus | Wasserkühlung | ||
| Temperatur | 15-35℃ | ||
| Umgebungstemperatur | <70% keine Kondensation | ||
| Kühlleistung | 3300 | 4300 | 5900 |
| Regelgenauigkeit | ±1° | ||
| Wassertankvolumen | 19L | ||
| Schweißgeschwindigkeit | 0-100mm/s | ||
| Schweißdrahtvorschub | Externer Drahtvorschub | ||
| Gewicht der Schweißpistole | 0.80KG | ||
| Schweißkapazität | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm |
| Gesamtleistung | 4KW | 5KW | 6KW |
| Spannung | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Maschinengewicht | 160KG | 260KG | |
| Gesamtabmessungen ( L*B*H ) | 950*500*880mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

Diese Maschine wird häufig für die Bearbeitung von Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminiumlegierungen und anderen Metallen verwendet.
* Sie eignet sich für Branchen wie Werbeschilder, Küchenbeschläge, Edelstahltüren und -fenster, Blechbearbeitung, Kfz-Wartung, Schaltschränke und Metallbau vor Ort.
* Sie vereint Metallschweißen, Dünnblechschneiden, Rost-/Lack-/Ölentfernung und die Reinigung von Schweißnahtoxiden in einem Gerät – ideal für kleine Werkstätten und Wartungsarbeiten vor Ort, spart Gerätekosten und verbessert die Bearbeitungseffizienz.

![]()
| Material | Materialstärke (mm) | Drahtvorschubgeschwindigkeit (mm/s) | Scangeschwindigkeit | Scanbreite | Leistung (W) | Schweißdrahtdurchmesser (mm) | Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Edelstahl Doppeldrahtvorschub | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Doppelt | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Doppelt | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Doppelt | N2/Ar | |
| Kohlenstoffstahl | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Luft |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Luft | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Luft | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Luft | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Luft | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Luft | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Luft | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Luft | |
| Kohlenstoffstahl Doppeldrahtvorschub | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Doppelt | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Doppelt | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Doppelt | N2/Ar | |
| Aluminium | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.