Paslanmaz Çelik Karbon Çelik Alüminyum Alaşımlı için 4'ü 1 arada El Fiber Lazer Kaynak Makinesi
Ürün Özetleri
CNCSUPER 4'ü 1 Arada El Tipi Fiber Lazer Kaynak Makinesi kaynak, kesme, yüzey temizleme ve kaynak dikişi temizleme işlemleri arasında sorunsuz geçiş yapmak üzere tasarlanmış hepsi bir arada bir endüstriyel metal işleme istasyonudur. Bu dört kritik işlemi tek bir ünitede birleştirerek ayrı makinelere ...
Ürün Özel Nitelikleri
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Tanımı

CNCSUPER 4'ü 1 Arada El Tipi Fiber Lazer Kaynak Makinesi kaynak, kesme, yüzey temizleme ve kaynak dikişi temizleme işlemleri arasında sorunsuz geçiş yapmak üzere tasarlanmış hepsi bir arada bir endüstriyel metal işleme istasyonudur. Bu dört kritik işlemi tek bir ünitede birleştirerek ayrı makinelere olan ihtiyacı ortadan kaldırır, ekipman maliyetlerini önemli ölçüde azaltır ve atölye alanı verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Lazer Kaynak Modu: Geleneksel TIG veya MIG yöntemlerine göre 2 ila 10 kat daha hızlı yüksek hızlı birleşimler sunar. Minimum ısıdan etkilenen bölge (HAZ) ile derin ve pürüzsüz nüfuziyet profilleri oluşturarak iş parçasının fiziksel olarak bükülmesini ve çarpılmasını azaltır.
Lazer Kesim Modu: Odaklanmış bir kesme nozuluna hızlı bir geçiş sayesinde doğrudan esnek, ince sac metal kırpma/kesme olanağı sunar. Çapaksız kenar kalitesiyle anlık hızlı manuel ayarlamaları kolayca gerçekleştirir.
Yüzey Temizleme Modu: Temassız, kimyasal içermeyen çevre dostu bir temizleyici olarak işlev görür. İmalata başlamadan önce ham maddedeki kalın pası, boya kaplamalarını, tufalleri, yağları ve oksitleri hızla söker atar.
Kaynak Dikişi Temizleme Modu: Tamamlanan kaynak dikişlerini temizlemek için özel bir odak alanına geçer. Manuel tel fırçalamaya veya dağınık kimyasal dekapaj pastalarına gerek kalmadan kaynak sonrası renk bozulmalarını, koyu oksitleri ve cürufları anında temizler.
- Minimum Öğrenme Eğrisi: Yeni başlayanlar ve çırak ustalar, bir saatten daha kısa bir sürede temiz ve profesyonel kaynak dikişleri çekmeyi kolayca öğrenebilir.
- Sıfır Son İşlem: Lazer, gözeneksiz, pürüzsüz ve çapaksız birleşimler oluşturduğundan, zaman alan ikincil taşlama ve parlatma işlemlerini tamamen atlayabilirsiniz.
- Sarf Malzemesi Yükü Yok: Standart koruyucu lensler ve koruyucu gazlar (Argon veya Azot gibi) dışında, sürekli yeniden sipariş edilecek pahalı kimyasal solüsyonlar, aşındırıcı pedler veya özel flux'lar yoktur.

| Açıklama | Parametre | ||
|---|---|---|---|
| Lazer gücü | 1500W | 2000W | 3000W |
| Lazer jeneratörü | MAX | ||
| Lazer dalga boyu | 1064-1080nm | ||
| Nokta ayarı | (0-6)mm | ||
| Odak uzaklığı | 150mm | ||
| Koruyucu lens | D18*2mm | ||
| Kablo uzunluğu | 5-10M | ||
| Kaynak konumlandırma | Kırmızı ışık | ||
| Çalışma modu | Sürekli/Modülasyonlu | ||
| Soğutma modu | su soğutmalı | ||
| Sıcaklık | 15-35℃ | ||
| Ortam sıcaklığı | <%70 yoğuşmasız | ||
| Soğutma kapasitesi | 3300 | 4300 | 5900 |
| Kontrol hassasiyeti | ±1° | ||
| Su tankı hacmi | 19L | ||
| Kaynak hızı | 0-100mm/s | ||
| Kaynak teli besleme | Harici tel besleyici | ||
| Kaynak tabancası ağırlığı | 0.80KG | ||
| Kaynak kabiliyeti | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm |
| Toplam güç | 4KW | 5KW | 6KW |
| Voltaj | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Makine ağırlığı | 160KG | 260KG | |
| Genel boyutlar ( B*E*Y ) | 950*500*880mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

Bu makine paslanmaz çelik, karbon çeliği, alüminyum alaşımı ve diğer metallerin işlenmesinde yaygın olarak kullanılır.
* Reklam tabelaları, mutfak donanımları, paslanmaz çelik kapı ve pencereler, sac metal imalatı, otomotiv bakımı, elektrik panoları ve şantiye metal mühendisliği dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde geçerlidir.
* Metal kaynağı, ince sac kesimi, pas/boya/yağ temizliği ve kaynak dikişi siyah oksit temizliğini tek bir cihazda tamamlayabilir; küçük atölyeler ve saha bakım işleri için idealdir, ekipman maliyetinden tasarruf sağlar ve işleme verimliliğini artırır.

![]()
| Malzeme | Malzeme kalınlığı (mm) | Tel besleme hızı (mm/S) | Tarama hızı | tarama genişliği | Güç(W) | Kaynak teli çapı (mm) | gaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paslanmaz çelik | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Paslanmaz çelik çift tel besleme | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Çift | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Çift | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Çift | N2/Ar | |
| karbon çeliği | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Hava |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Hava | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Hava | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Hava | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Hava | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Hava | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Hava | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Hava | |
| Karbon çeliği çift tel besleme | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Çift | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Çift | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Çift | N2/Ar | |
| alüminyum | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.