Ручной волоконный лазерный сварочный аппарат 4-в-1 для нержавеющей стали, углеродистой стали, алюминиевого сплава
Резюме продукта
CNCSUPER 4-в-1 ручная лазерная сварочная машинаявляется универсальной рабочей станцией для промышленной обработки металлов, предназначенной для плавного переключения между сваркой, резкой, очисткой поверхности и очисткой швов сварки.Интегрируя эти четыре критически важных процесса в единое целое, эт...
Атрибуты продукта
Основные свойства
Торговая недвижимость
Характер продукции

CNCSUPER 4-в-1 ручная лазерная сварочная машинаявляется универсальной рабочей станцией для промышленной обработки металлов, предназначенной для плавного переключения между сваркой, резкой, очисткой поверхности и очисткой швов сварки.Интегрируя эти четыре критически важных процесса в единое целое, это исключает необходимость в отдельных машинах, значительно снижая затраты на оборудование и максимизируя эффективность мастерской.

Режим сварки лазером:Он обеспечивает высокоскоростные соединения, которые в 2-10 раз быстрее, чем традиционные методы TIG или MIG. Он создает глубокие, гладкие профили проникновения с минимальной зоной воздействия тепла (HAZ),уменьшение физической деформации заготовки.
Режим лазерной резки:Предлагает гибкую, легкую резьбу металлических листов прямо с помощью быстрого переключения на фокусированную режущую сопла.
Режим очистки поверхности:Функционирует как бесконтактный экологический очиститель без химикатов. Он быстро удаляет густую ржавчину, покрытия краски, чешую, масла и оксиды из сырья до начала изготовления.
Режим очистки сварного шва:Он переключается на специализированное фокусное поле для очистки законченных линий сварки.и брызги без необходимости ручной чистки проволоки или беспорядочных химических масел для маринования.
- Минимальная кривая обучения:Новички и ученики изготовителей могут легко научиться укладывать чистые, профессиональные бисеры менее чем за час.
- Нулевая послепроцессионная обработка:Поскольку лазер создает гладкие суставы, свободные от брызг, без пористости, можно полностью обойтись без трудоемкой вторичной шлифовки и полировки.
- Нет перегрузки расходных материалов:Помимо стандартных защитных линз и защитных газов (таких как аргон или азот), нет дорогостоящих химических растворов, абразивных подушек или специализированных потоков, которые необходимо постоянно перенастраивать.

| Описание | Параметр | ||
|---|---|---|---|
| Мощность лазера | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
| Лазерный генератор | Максимум | ||
| Лазерная длина волны | 1064-1080 нм | ||
| Спотная корректировка | (0-6) мм | ||
| Фокусное расстояние | 150 мм | ||
| Защитные линзы | D18*2 мм | ||
| Длина кабеля | 5-10M | ||
| Позиционирование сварки | Красный свет | ||
| Режим работы | Непрерывный/модулируемый | ||
| Режим охлаждения | водоохлаждение | ||
| Температура | 15-35°С | ||
| Температура окружающей среды | < 70% без конденсации | ||
| Мощность охлаждения | 3300 | 4300 | 5900 |
| Точность управления | ± 1° | ||
| Объем водяного бака | 19L | ||
| Скорость сварки | 0-100 мм/с | ||
| Сварные проволоки | Внешний питатель проволоки | ||
| Масса сварочного пистолета | 0.80 кг. | ||
| Способность к сварке | 0.5-4 мм | 0.5-8 мм | 0.5-10 мм |
| Общая мощность | 4 кВт | 5 кВт | 6 кВт |
| Напряжение | 220В/50Гц | 380В/50Гц | |
| Машины | 160 кг | 260 кг. | |
| Общие размеры (L*W*H) | 950*500*880 мм | 1090*580*1070 мм | |
![]()

Эта машина широко используется для обработки нержавеющей стали, углеродистой стали, алюминиевого сплава и других металлов.
* Он применяется к отраслям промышленности, включая рекламные вывески, кухонную технику, двери и окна из нержавеющей стали, производство листового металла, техническое обслуживание автомобилей,электрические шкафы и металлургия на месте.
* Он может завершить сварку металла, резку тонкой пластины, удаление ржавчины / краски / масла и очистку шва черного оксида в одном устройстве, идеально подходит для небольших мастерских и работ по техническому обслуживанию.экономия затрат на оборудование и повышение эффективности обработки.

![]()
| Материал | Толщина материала (мм) | Скорость подачи провода (мм/с) | Скорость сканирования | ширина сканирования | Мощность ((W) | Диаметр сварного провода (мм) | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нержавеющая сталь | 1 | 60-80 | 300 | 2.5 мм | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5 мм | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3 мм | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5 мм | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5 мм | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3 мм | 2300 - 2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3 мм | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3 мм | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Двойная проволока из нержавеющей стали | 3 | 60 | 200 | 6 мм | 2000 | 1.6 Двойной | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 мм | 2500 | 1.6 Двойной | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 мм | 3000 | 1.6 Двойной | N2/Ar | |
| углеродистая сталь | 1 | 60-80 | 300 | 2.5 мм | 400-600 | 0.8 | N2/Воздух |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5 мм | 600-800 | 1 | N2/Воздух | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3 мм | 800-1000 | 1.2 | N2/Воздух | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5 мм | 1000-1200 | 1.6 | N2/Воздух | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5 мм | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Воздух | |
| 6 | 60 | 350 | 3 мм | 2300 - 2500 | 1.6/2.0 | N2/Воздух | |
| 7 | 50 | 350 | 3 мм | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Воздух | |
| 8 | 45 | 350 | 3 мм | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Воздух | |
| Двойная проволока из углеродистой стали | 3 | 60 | 200 | 6 мм | 2000 | 1.6 Двойной | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6 мм | 2500 | 1.6 Двойной | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6 мм | 3000 | 1.6 Двойной | N2/Ar | |
| алюминий | 1 | 80-100 | 300 | 2.5 мм | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5 мм | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3 мм | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3 мм | 2000-2500 гг. | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3 мм | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.