Mesin Las Laser Serat Genggam 4-in-1 Multifungsi 1500W-3000W
Ringkasan Produk
CNCSUPER Mesin Las Serat Tangan 4-in-1adalah workstation fabrikasi logam industri all-in-one yang dirancang untuk beralih dengan mulus antara pengelasan, pemotongan, pembersihan permukaan, dan pembersihan sambungan las. Dengan mengintegrasikan keempat proses penting ini ke dalam satu unit, ini ...
Atribut Kustom Produk
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk

CNCSUPER Mesin Las Serat Tangan 4-in-1adalah workstation fabrikasi logam industri all-in-one yang dirancang untuk beralih dengan mulus antara pengelasan, pemotongan, pembersihan permukaan, dan pembersihan sambungan las. Dengan mengintegrasikan keempat proses penting ini ke dalam satu unit, ini menghilangkan kebutuhan akan mesin terpisah, secara signifikan mengurangi biaya peralatan dan memaksimalkan efisiensi lantai bengkel.

Mode Pengelasan Laser:Menghasilkan sambungan berkecepatan tinggi yang 2 hingga 10 kali lebih cepat daripada metode TIG atau MIG tradisional. Ini menciptakan profil penetrasi yang dalam dan halus dengan zona yang terpengaruh panas (HAZ) minimal, mengurangi deformasi benda kerja fisik.
Mode Pemotongan Laser:Menawarkan pemangkasan lembaran logam ringan yang fleksibel langsung melalui penggantian cepat ke nosel pemotongan yang terfokus. Ini menangani penyesuaian manual cepat secara langsung dengan kualitas tepi bebas gerinda.
Mode Pembersihan Permukaan:Berfungsi sebagai pembersih ramah lingkungan tanpa kontak dan bebas bahan kimia. Ini dengan cepat mengupas karat tebal, lapisan cat, kerak, minyak, dan oksida dari bahan mentah sebelum Anda mulai memfabrikasi.
Mode Pembersihan Sambungan Las:Beralih ke bidang fokus khusus untuk membersihkan garis las yang sudah selesai. Ini langsung menghilangkan perubahan warna pasca-las, oksida gelap, dan percikan tanpa perlu menyikat kawat manual atau pasta pengawet kimia yang berantakan.
- Kurva Belajar Minimal: Pemula dan teknisi magang dapat dengan mudah belajar meletakkan manik-manik anyaman yang bersih dan profesional dalam waktu kurang dari satu jam.
- Nol Pasca-Pemrosesan: Karena laser menciptakan sambungan yang halus dan bebas percikan tanpa porositas, Anda dapat sepenuhnya melewati penggilingan dan pemolesan sekunder yang memakan waktu.
- Tidak Ada Beban Bahan Habis Pakai: Selain lensa pelindung standar dan gas pelindung (seperti Argon atau Nitrogen), tidak ada larutan kimia mahal, bantalan abrasif, atau fluks khusus yang harus terus dipesan ulang.

| Deskripsi | Parameter | ||
|---|---|---|---|
| Daya laser | 1500W | 2000W | 3000W |
| Generator laser | MAX | ||
| Panjang gelombang laser | 1064-1080nm | ||
| Penyesuaian titik | (0-6)mm | ||
| Panjang fokus | 150mm | ||
| Lensa pelindung | D18*2mm | ||
| Panjang kabel | 5-10M | ||
| Posisi pengelasan | Cahaya merah | ||
| Mode operasi | Kontinu/Modulasi | ||
| Mode pendinginan | pendinginan air | ||
| Suhu | 15-35℃ | ||
| Suhu sekitar | <70% tanpa kondensasi | ||
| Kapasitas pendinginan | 3300 | 4300 | 5900 |
| Akurasi kontrol | ±1° | ||
| Volume tangki air | 19L | ||
| Kecepatan pengelasan | 0-100mm/s | ||
| Pengumpanan kawat las | Pengumpan kawat eksternal | ||
| Berat pistol las | 0.80KG | ||
| Kemampuan pengelasan | 0.5-4mm | 0.5-8mm | 0.5-10mm |
| Daya keseluruhan | 4KW | 5KW | 6KW |
| Tegangan | 220v/50Hz | 380v/50Hz | |
| Berat mesin | 160KG | 260KG | |
| Dimensi keseluruhan ( P*L*T ) | 950*500*880mm | 1090*580*1070mm | |
![]()

Mesin ini banyak digunakan untuk memproses baja tahan karat, baja karbon, paduan aluminium, dan logam lainnya.
* Ini berlaku untuk industri termasuk papan iklan, perangkat keras dapur, pintu dan jendela baja tahan karat, fabrikasi lembaran logam, perawatan otomotif, kabinet listrik, dan rekayasa logam di lokasi.
* Ini dapat menyelesaikan pengelasan logam, pemotongan pelat tipis, penghilangan karat/cat/minyak, dan pembersihan oksida hitam sambungan las dalam satu perangkat, ideal untuk bengkel kecil dan pekerjaan pemeliharaan lapangan, menghemat biaya peralatan dan meningkatkan efisiensi pemrosesan.

![]()
| Bahan | Ketebalan bahan (mm) | Kecepatan pengumpanan kawat (mm/S) | Kecepatan pemindaian | lebar pemindaian | Daya (W) | Diameter kawat las (mm) | gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja tahan karat | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Ar |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Ar | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 700-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 900-1200 | 1.6 | N2/Ar | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Ar | |
| Pengumpanan kawat ganda baja tahan karat | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Ganda | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Ganda | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Ganda | N2/Ar | |
| baja karbon | 1 | 60-80 | 300 | 2.5mm | 400-600 | 0.8 | N2/Airs |
| 1 | 70-90 | 300 | 2.5mm | 600-800 | 1 | N2/Airs | |
| 2 | 70-90 | 300 | 3mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Airs | |
| 3 | 70-90 | 300 | 3.5mm | 1000-1200 | 1.6 | N2/Airs | |
| 5 | 50-60 | 400 | 3.5mm | 1800-2200 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 6 | 60 | 350 | 3mm | 2300-2500 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 7 | 50 | 350 | 3mm | 2600-2800 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| 8 | 45 | 350 | 3mm | 3000 | 1.6/2.0 | N2/Airs | |
| Pengumpanan kawat ganda baja karbon | 3 | 60 | 200 | 6mm | 2000 | 1.6 Ganda | N2/Ar |
| 5 | 60 | 200 | 6mm | 2500 | 1.6 Ganda | N2/Ar | |
| 8 | 60 | 200 | 6mm | 3000 | 1.6 Ganda | N2/Ar | |
| aluminium | 1 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar |
| 2 | 80-100 | 300 | 2.5mm | 800-1000 | 1.2 | N2/Ar | |
| 3 | 80-100 | 300 | 3mm | 1000-1500 | 1.6 | N2/Ar | |
| 4 | 80-100 | 300 | 3mm | 2000-2500 | 2.0 | N2/Ar | |
| 5 | 80-100 | 300 | 3mm | 2600-3000 | 2.0 | N2/Ar |
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.